
Otoño 2025
Mas Gurumbau
28/10/2025
Jornada: 6



| Jugador | Cat | Hcp | Nhcp | Brt | Net | Bir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfonso Muñ | Inf | 7.4 | 7.4 | 6 | 12 | 1 |
| Alfredo Azn | Inf | 7.7 | 7.7 | 11 | 12 | 12 |
| Juan PérE | Inf | 10.2 | 10.2 | 13 | 9 | 12 |
Jugador | Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metros | 84 | 68 | 111 | 92 | 83 | 87 | 67 | 90 | 83 | 765 | 83 | 84 | 61 | 72 | 70 | 90 | 62 | 62 | 100 | 684 | 1449 | |
| HCP | 15 | 18 | 5 | 9 | 7 | 16 | 14 | 12 | 10 | 2 | 13 | 3 | 6 | 4 | 11 | 17 | 8 | 1 | ||||
Alfonso Muñ | Ventaja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
| Golpes | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 2 | 5 | 2 | 34 | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 33 | 67 | |
| Bruto | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 13 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 13 | 26 | |
| Neto | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 14 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 17 | 31 | |
Alfredo Azn | Ventaja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| Golpes | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 33 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 34 | 67 | |
| Bruto | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 12 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 | 23 | |
| Neto | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 14 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 17 | 31 | |
Juan PérE | Ventaja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
| Golpes | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 33 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 68 | |
| Bruto | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 22 | |
| Neto | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 16 | 32 |
