
Otoño 2025
Portal del Roc
21/10/2025
Jornada: 5



| Jugador | Cat | Hcp | Nhcp | Brt | Net | Bir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antoni Pons | Sup | 12.0 | 12.2 | 15 | 13 | 10 |
| Roberto PérB | Inf | 7.0 | 7.0 | 9 | 11 | 3 |
| Rufino Gar | Inf | 11.0 | 11.2 | 16 | 17 | 10 |
Jugador | Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metros | 63 | 71 | 120 | 81 | 90 | 66 | 85 | 97 | 79 | 752 | 68 | 66 | 73 | 62 | 120 | 85 | 102 | 79 | 82 | 737 | 1489 | |
| HCP | 18 | 16 | 2 | 4 | 6 | 14 | 12 | 8 | 10 | 17 | 15 | 9 | 13 | 5 | 7 | 1 | 11 | 3 | ||||
Antoni Pons | Ventaja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
| Golpes | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 40 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 34 | 74 | |
| Bruto | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 11 | 17 | |
| Neto | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 17 | 29 | |
Roberto PérB | Ventaja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
| Golpes | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 33 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 32 | 65 | |
| Bruto | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 13 | 25 | |
| Neto | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 17 | 32 | |
Rufino Gar | Ventaja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Golpes | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 38 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 38 | 76 | |
| Bruto | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 16 | |
| Neto | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 13 | 25 |
