
Otoño 2025
Montseny
14/10/2025
Jornada: 4




| Jugador | Cat | Hcp | Nhcp | Brt | Net | Bir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enric Rib | Inf | 6.6 | 6.6 | 6 | 8 | 12 |
| Juan PérE | Inf | 10.2 | 10.2 | 10 | 8 | 6 |
| Rufino Gar | Inf | 10.8 | 11.0 | 14 | 12 | 12 |
| Yves Deg | Inf | 10.1 | 10.3 | 17 | 21 | 6 |
Jugador | Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metros | 87 | 103 | 78 | 93 | 92 | 73 | 64 | 61 | 103 | 754 | 120 | 120 | 68 | 64 | 76 | 80 | 80 | 86 | 92 | 786 | 1540 | |
| HCP | 8 | 6 | 5 | 9 | 12 | 13 | 16 | 17 | 4 | 3 | 1 | 15 | 18 | 11 | 10 | 7 | 14 | 2 | ||||
Enric Rib | Ventaja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
| Golpes | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 32 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 32 | 64 | |
| Bruto | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 13 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 13 | 26 | |
| Neto | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 16 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 17 | 33 | |
Juan PérE | Ventaja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
| Golpes | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 33 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 34 | 67 | |
| Bruto | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 12 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 11 | 23 | |
| Neto | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 17 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 16 | 33 | |
Rufino Gar | Ventaja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Golpes | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 37 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 34 | 71 | |
| Bruto | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | 19 | |
| Neto | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 17 | 30 | |
Yves Deg | Ventaja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
| Golpes | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 39 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 37 | 76 | |
| Bruto | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 17 | |
| Neto | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 12 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 | 25 |
