
Otoño 2025
Sant Cebrià
25/11/2025
Jornada: 10




| Jugador | Cat | Hcp | Nhcp | Brt | Net | Bir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ramón Les | Inf | 7.6 | 7.8 | 5 | 9 | 5 |
| Bernardo dSP | Inf | 10.6 | 10.8 | 14 | 12 | 5 |
| Ramon RR | Sup | 11.4 | 11.4 | 9 | 4 | 5 |
| Antoni Pons | Sup | 11.6 | 11.6 | 5 | 4 | 1 |
Jugador | Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metros | 53 | 105 | 77 | 82 | 72 | 80 | 74 | 120 | 87 | 750 | 66 | 76 | 88 | 72 | 79 | 64 | 77 | 58 | 84 | 664 | 1414 | |
| HCP | 18 | 1 | 10 | 5 | 9 | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 | 4 | 7 | 15 | 8 | 14 | 17 | 16 | 12 | ||||
Ramón Les | Ventaja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| Golpes | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 33 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 35 | 68 | |
| Bruto | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 11 | 23 | |
| Neto | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 17 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 13 | 30 | |
Bernardo dSP | Ventaja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Golpes | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 34 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | 6 | 39 | 73 | |
| Bruto | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 20 | |
| Neto | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 19 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 29 | |
Ramon RR | Ventaja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Golpes | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 33 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 35 | 68 | |
| Bruto | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 22 | |
| Neto | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 20 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 | 33 | |
Antoni Pons | Ventaja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
| Golpes | 2 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 35 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 2 | 3 | 34 | 69 | |
| Bruto | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 12 | 23 | |
| Neto | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 18 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 15 | 33 | |
| RESULTADOS COMPETICIÓN POR PAREJAS (Mejor y Peor bola) | ||||||||||||||||||||||
| Ramón Bernardo | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 6 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 5 | 11 | |
| Ramon Antoni | 1 | - | - | 2 | 2 | 1 | - | - | - | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 8 | 14 | |
