
Invierno 2025
HCP1
10/03/2026
Jornada: 8




| Jugador | Cat | Hcp | Nhcp | Brt | Net | Bir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alejandro PDF | Inf | 6.1 | 6.1 | 2 | 5 | 5 |
| Alfredo Mend | Inf | 5.2 | 5.2 | 1 | 2 | 1 |
| Antoni Pons | Sup | 11.6 | 11.6 | 3 | 1 | 5 |
| Bernardo dSP | Inf | 11.0 | 11.0 | 5 | 4 | 5 |
Jugador | Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metros | 60 | 66 | 69 | 79 | 72 | 94 | 79 | 70 | 64 | 653 | 62 | 71 | 94 | 70 | 83 | 90 | 108 | 116 | 118 | 812 | 1465 | |
| HCP | 16 | 18 | 5 | 10 | 13 | 4 | 14 | 9 | 17 | 12 | 15 | 8 | 11 | 3 | 6 | 2 | 7 | 1 | ||||
Alejandro PDF | Ventaja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
| Golpes | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 31 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 35 | 66 | |
| Bruto | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 14 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 11 | 25 | |
| Neto | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 16 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 14 | 30 | |
Alfredo Mend | Ventaja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| Golpes | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 29 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 34 | 63 | |
| Bruto | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 11 | 27 | |
| Neto | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 18 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 14 | 32 | |
Antoni Pons | Ventaja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
| Golpes | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 35 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 33 | 68 | |
| Bruto | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 12 | 22 | |
| Neto | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 14 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 20 | 34 | |
Bernardo dSP | Ventaja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Golpes | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 39 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 33 | 72 | |
| Bruto | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 21 | |
| Neto | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 | 31 |
