
Invierno 2025
Vallromanes
03/03/2026
Jornada: 7




| Jugador | Cat | Hcp | Nhcp | Brt | Net | Bir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfredo Mend | Inf | 5.2 | 5.2 | 1 | 3 | 11 |
| José Antonio Nav | Inf | 6.2 | 6.2 | 5 | 13 | 2 |
| Josep Cer | Inf | 7.4 | 7.4 | 4 | 10 | 6 |
| Luis Cast | Inf | 5.4 | 5.4 | 13 | 17 | 11 |
Jugador | Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metros | 51 | 113 | 80 | 59 | 68 | 82 | 74 | 62 | 45 | 634 | 81 | 72 | 79 | 65 | 120 | 74 | 80 | 86 | 118 | 775 | 1409 | |
| HCP | 18 | 7 | 16 | 15 | 17 | 10 | 13 | 6 | 9 | 5 | 12 | 14 | 8 | 2 | 1 | 3 | 11 | 4 | ||||
Alfredo Mend | Ventaja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| Golpes | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 30 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 30 | 60 | |
| Bruto | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 15 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 15 | 30 | |
| Neto | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 15 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 20 | 35 | |
José Antonio Nav | Ventaja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
| Golpes | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 30 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 37 | 67 | |
| Bruto | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 15 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 24 | |
| Neto | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | 16 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 13 | 29 | |
Josep Cer | Ventaja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
| Golpes | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 29 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 36 | 65 | |
| Bruto | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 9 | 25 | |
| Neto | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 18 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 14 | 32 | |
Luis Cast | Ventaja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| Golpes | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 31 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 40 | 71 | |
| Bruto | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 14 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 19 | |
| Neto | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 24 |
