
Invierno 2025
Vallromanes
03/03/2026
Jornada: 7



| Jugador | Cat | Hcp | Nhcp | Brt | Net | Bir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfonso Muñ | Inf | 6.4 | 6.4 | 18 | 18 | 6 |
| Francisco SanV | Inf | 9.6 | 9.6 | 7 | 6 | 11 |
| José Vall | Sup | 16.4 | 16.4 | 13 | 6 | 6 |
Jugador | Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metros | 51 | 113 | 80 | 59 | 68 | 82 | 74 | 62 | 45 | 634 | 81 | 72 | 79 | 65 | 120 | 74 | 80 | 86 | 118 | 775 | 1409 | |
| HCP | 18 | 7 | 16 | 15 | 17 | 10 | 13 | 6 | 9 | 5 | 12 | 14 | 8 | 2 | 1 | 3 | 11 | 4 | ||||
Alfonso Muñ | Ventaja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
| Golpes | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 44 | 3 | 6 | 2 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 40 | 84 | |
| Bruto | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 11 | |
| Neto | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 12 | 16 | |
Francisco SanV | Ventaja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
| Golpes | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 33 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 34 | 67 | |
| Bruto | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 12 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 11 | 23 | |
| Neto | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 16 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 17 | 33 | |
José Vall | Ventaja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| Golpes | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 34 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 39 | 73 | |
| Bruto | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 19 | |
| Neto | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 18 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 15 | 33 |
