
Invierno 2025
Roc3
24/02/2026
Jornada: 6




| Jugador | Cat | Hcp | Nhcp | Brt | Net | Bir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfredo Azn | Inf | 8.3 | 8.3 | 3 | 10 | 2 |
| Alfredo Mend | Inf | 5.2 | 5.2 | 8 | 14 | 5 |
| Josep Cer | Inf | 7.4 | 7.4 | 8 | 16 | 2 |
| Luis Cast | Inf | 5.4 | 5.4 | 8 | 14 | 5 |
Jugador | Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metros | 103 | 120 | 74 | 70 | 87 | 67 | 80 | 95 | 95 | 791 | 58 | 115 | 72 | 76 | 93 | 62 | 89 | 95 | 101 | 761 | 1552 | |
| HCP | 2 | 1 | 14 | 17 | 10 | 16 | 5 | 9 | 4 | 18 | 3 | 11 | 13 | 7 | 15 | 8 | 6 | 12 | ||||
Alfredo Azn | Ventaja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| Golpes | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 42 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 29 | 71 | |
| Bruto | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 16 | 22 | |
| Neto | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 20 | 27 | |
Alfredo Mend | Ventaja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| Golpes | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 35 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 37 | 72 | |
| Bruto | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 18 | |
| Neto | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | 23 | |
Josep Cer | Ventaja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
| Golpes | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 2 | 4 | 4 | 6 | 41 | 3 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 38 | 79 | |
| Bruto | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 8 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | 18 | |
| Neto | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 12 | 21 | |
Luis Cast | Ventaja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| Golpes | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 39 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 35 | 74 | |
| Bruto | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 18 | |
| Neto | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 23 |
