
Invierno 2025
Sant Cebrià
17/02/2026
Jornada: 5



| Jugador | Cat | Hcp | Nhcp | Brt | Net | Bir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfredo Mend | Inf | 5.2 | 5.2 | 1 | 8 | 2 |
| Carlos Ote | Inf | 6.6 | 6.6 | 13 | 14 | 10 |
| Isidro Jim | Sup | 16.6 | 16.6 | 9 | 2 | 2 |
Jugador | Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metros | 53 | 105 | 77 | 82 | 72 | 80 | 74 | 120 | 87 | 750 | 66 | 76 | 88 | 72 | 79 | 64 | 77 | 58 | 84 | 664 | 1414 | |
| HCP | 18 | 1 | 10 | 5 | 9 | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 | 4 | 7 | 15 | 8 | 14 | 17 | 16 | 12 | ||||
Alfredo Mend | Ventaja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| Golpes | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 34 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 30 | 64 | |
| Bruto | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 15 | 27 | |
| Neto | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 16 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 16 | 32 | |
Carlos Ote | Ventaja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
| Golpes | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 36 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 38 | 74 | |
| Bruto | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 17 | |
| Neto | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 23 | |
Isidro Jim | Ventaja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Golpes | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 34 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 4 | 36 | 70 | |
| Bruto | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 11 | 22 | |
| Neto | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 19 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 18 | 37 |
