
Invierno 2025
Sant Cebrià
17/02/2026
Jornada: 5



| Jugador | Cat | Hcp | Nhcp | Brt | Net | Bir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antoni Pons | Sup | 11.6 | 11.6 | 8 | 4 | 10 |
| Bernardo dSP | Inf | 11.0 | 11.0 | 11 | 11 | 10 |
| Ramón Les | Inf | 8.0 | 8.0 | 5 | 6 | 10 |
Jugador | Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metros | 53 | 105 | 77 | 82 | 72 | 80 | 74 | 120 | 87 | 750 | 66 | 76 | 88 | 72 | 79 | 64 | 77 | 58 | 84 | 664 | 1414 | |
| HCP | 18 | 1 | 10 | 5 | 9 | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 | 4 | 7 | 15 | 8 | 14 | 17 | 16 | 12 | ||||
Antoni Pons | Ventaja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
| Golpes | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 33 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 34 | 67 | |
| Bruto | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 11 | 23 | |
| Neto | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 20 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 15 | 35 | |
Bernardo dSP | Ventaja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Golpes | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 40 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 35 | 75 | |
| Bruto | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 11 | 19 | |
| Neto | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 13 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 14 | 27 | |
Ramón Les | Ventaja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| Golpes | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 34 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 31 | 65 | |
| Bruto | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 11 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 14 | 25 | |
| Neto | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 16 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 17 | 33 |
