
Invierno 2025
La Garriga
03/02/2026
Jornada: 3



| Jugador | Cat | Hcp | Nhcp | Brt | Net | Bir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antoni Pons | Sup | 11.6 | 11.6 | 9 | 9 | 8 |
| Antonio Cal | Sup | 13.0 | 13.0 | 13 | 13 | 1 |
| Juan Mar | Sup | 13.4 | 13.4 | 11 | 11 | 1 |
Jugador | Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metros | 93 | 98 | 78 | 91 | 71 | 73 | 79 | 70 | 75 | 728 | 83 | 82 | 88 | 100 | 90 | 73 | 81 | 104 | 91 | 792 | 1520 | |
| HCP | 11 | 8 | 12 | 4 | 15 | 9 | 2 | 16 | 5 | 17 | 1 | 13 | 6 | 18 | 3 | 7 | 10 | 14 | ||||
Antoni Pons | Ventaja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
| Golpes | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 39 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 40 | 79 | |
| Bruto | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 14 | |
| Neto | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 13 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 10 | 23 | |
Antonio Cal | Ventaja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Golpes | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 2 | 6 | 6 | 5 | 48 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 40 | 88 | |
| Bruto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 8 | |
| Neto | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 11 | 17 | |
Juan Mar | Ventaja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Golpes | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 2 | 3 | 4 | 4 | 41 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 43 | 84 | |
| Bruto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 12 | |
| Neto | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 12 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 10 | 22 |
