
Invierno 2025
La Garriga
03/02/2026
Jornada: 3



| Jugador | Cat | Hcp | Nhcp | Brt | Net | Bir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Isidro Jim | Sup | 16.6 | 16.6 | 12 | 11 | 8 |
| José Vall | Sup | 16.4 | 16.4 | 7 | 4 | 8 |
| Ramón Les | Inf | 8.0 | 8.0 | 3 | 4 | 1 |
Jugador | Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metros | 93 | 98 | 78 | 91 | 71 | 73 | 79 | 70 | 75 | 728 | 83 | 82 | 88 | 100 | 90 | 73 | 81 | 104 | 91 | 792 | 1520 | |
| HCP | 11 | 8 | 12 | 4 | 15 | 9 | 2 | 16 | 5 | 17 | 1 | 13 | 6 | 18 | 3 | 7 | 10 | 14 | ||||
Isidro Jim | Ventaja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Golpes | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 39 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 47 | 86 | |
| Bruto | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 10 | |
| Neto | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 22 | |
José Vall | Ventaja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| Golpes | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 32 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 43 | 75 | |
| Bruto | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 17 | |
| Neto | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 22 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | 31 | |
Ramón Les | Ventaja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| Golpes | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 33 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 34 | 67 | |
| Bruto | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 11 | 23 | |
| Neto | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 16 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 15 | 31 |
