
Invierno 2025
La Garriga
03/02/2026
Jornada: 3



| Jugador | Cat | Hcp | Nhcp | Brt | Net | Bir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Ote | Inf | 6.6 | 6.6 | 1 | 1 | 1 |
| Jordi G | Sup | 14.6 | 14.6 | 8 | 7 | 1 |
| José Antonio Nav | Inf | 6.2 | 6.2 | 6 | 7 | 1 |
Jugador | Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metros | 93 | 98 | 78 | 91 | 71 | 73 | 79 | 70 | 75 | 728 | 83 | 82 | 88 | 100 | 90 | 73 | 81 | 104 | 91 | 792 | 1520 | |
| HCP | 11 | 8 | 12 | 4 | 15 | 9 | 2 | 16 | 5 | 17 | 1 | 13 | 6 | 18 | 3 | 7 | 10 | 14 | ||||
Carlos Ote | Ventaja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
| Golpes | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 29 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 33 | 62 | |
| Bruto | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 16 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 12 | 28 | |
| Neto | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 19 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 16 | 35 | |
Jordi G | Ventaja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Golpes | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 40 | 2 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 40 | 80 | |
| Bruto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 15 | |
| Neto | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 13 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 12 | 25 | |
José Antonio Nav | Ventaja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
| Golpes | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 33 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 39 | 72 | |
| Bruto | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 20 | |
| Neto | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 25 |
