
Invierno 2025
Vallromanes
27/01/2026
Jornada: 2




| Jugador | Cat | Hcp | Nhcp | Brt | Net | Bir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfredo Mend | Inf | 5.2 | 5.2 | 4 | 9 | 6 |
| Bernardo dSP | Inf | 11.0 | 11.0 | 8 | 9 | 6 |
| Jordi G | Sup | 14.6 | 14.6 | 6 | 2 | 11 |
| Ramón Les | Inf | 8.0 | 8.0 | 16 | 19 | 11 |
Jugador | Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metros | 51 | 113 | 80 | 59 | 68 | 82 | 74 | 62 | 45 | 634 | 81 | 72 | 79 | 65 | 120 | 74 | 80 | 86 | 118 | 775 | 1409 | |
| HCP | 18 | 7 | 16 | 15 | 17 | 10 | 13 | 6 | 9 | 5 | 12 | 14 | 8 | 2 | 1 | 3 | 11 | 4 | ||||
Alfredo Mend | Ventaja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| Golpes | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 30 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 33 | 63 | |
| Bruto | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 15 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 12 | 27 | |
| Neto | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 17 | 32 | |
Bernardo dSP | Ventaja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Golpes | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 37 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 32 | 69 | |
| Bruto | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 13 | 22 | |
| Neto | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 12 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 20 | 32 | |
Jordi G | Ventaja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Golpes | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 32 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 33 | 65 | |
| Bruto | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 13 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 13 | 26 | |
| Neto | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 19 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 21 | 40 | |
Ramón Les | Ventaja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| Golpes | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 34 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 39 | 73 | |
| Bruto | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 17 | |
| Neto | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 12 | 25 |
