
Invierno 2025
Teia
13/01/2026
Jornada: 1




| Jugador | Cat | Hcp | Nhcp | Brt | Net | Bir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Luis Cast | Inf | 5.4 | 5.4 | 3 | 10 | 2 |
| Alejandro PDF | Inf | 6.1 | 6.1 | 5 | 6 | 1 |
| Enric Rib | Inf | 7.0 | 7.0 | 2 | 1 | 7 |
| Josep Cer | Inf | 7.4 | 7.4 | 10 | 12 | 7 |
Jugador | Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metros | 73 | 78 | 80 | 120 | 95 | 80 | 67 | 74 | 79 | 746 | 81 | 87 | 57 | 102 | 72 | 59 | 62 | 56 | 91 | 667 | 1413 | |
| HCP | 14 | 2 | 12 | 1 | 3 | 9 | 10 | 7 | 8 | 11 | 17 | 16 | 5 | 13 | 15 | 18 | 6 | 4 | ||||
Luis Cast | Ventaja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| Golpes | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 33 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 33 | 66 | |
| Bruto | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 12 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 13 | 25 | |
| Neto | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 15 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 14 | 29 | |
Alejandro PDF | Ventaja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
| Golpes | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 34 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 32 | 66 | |
| Bruto | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 24 | |
| Neto | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 16 | 30 | |
Enric Rib | Ventaja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
| Golpes | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 33 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 31 | 64 | |
| Bruto | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 14 | 26 | |
| Neto | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 16 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 17 | 33 | |
Josep Cer | Ventaja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
| Golpes | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 38 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | 74 | |
| Bruto | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 17 | |
| Neto | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 | 24 | |
| RESULTADOS COMPETICIÓN POR PAREJAS (Mejor y Peor bola) | ||||||||||||||||||||||
| Luis Alejandro | 1 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 1 | 5 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | 8 | 13 | |
| Enric Josep | - | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 4 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 2 | 2 | 6 | 10 | |
