
Otoño 2026
La Garriga
03/11/2026
Jornada: 7
Pulse sobre la cabecera de una columna para ordenar la tabla por un parámetro
y/o seleccione un jugador para ver su tarjeta de juego...
| Hcp | 11 | 8 | 12 | 4 | 15 | 9 | 2 | 16 | 5 | 82 | 17 | 1 | 13 | 6 | 18 | 3 | 7 | 10 | 14 | 89 | 171 | Resultados stableford | Clasificación stableford | Hándicap | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mts. | 93 | 98 | 78 | 91 | 71 | 73 | 79 | 70 | 75 | 728 | 83 | 82 | 88 | 100 | 90 | 73 | 81 | 104 | 91 | 792 | 1520 | ||||||||||
| Ga | Nombre | Cat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ida | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vta | Total | Scr | Net | Bir | Scr | Net | Bir | Ant. | Nue. |
| C | Alfredo Azn | Inf | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | 33 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 | 34 | 67 | 25 | 32 | 2 | 5 | 2 | 2 | 8.3 | 8.3 |
| B | Luis Cast | Inf | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 29 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 33 | 62 | 28 | 34 | 0 | 1 | 1 | 10 | 6.4 | 6.4 |
| B | Josep Cer | Inf | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 34 | 69 | 22 | 30 | 2 | 7 | 8 | 2 | 7.6 | 7.8 |
| B | Bernardo dSP | Sup | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 36 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | 40 | 76 | 17 | 26 | 0 | 14 | 16 | 10 | 11.2 | 11.4 |
| A | Rufino Gar | Sup | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 43 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 41 | 84 | 9 | 21 | 0 | 17 | 17 | 10 | 13.8 | 14.0 |
| D | Félix Garc | Sup | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 6 | 34 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 6 | 39 | 73 | 20 | 31 | 1 | 11 | 5 | 4 | 14.0 | 14.0 |
| C | Isidro Jim | Sup | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 41 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 36 | 77 | 15 | 29 | 1 | 15 | 11 | 4 | 16.4 | 16.6 |
| C | Ramón Les | Inf | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 33 | 69 | 22 | 29 | 0 | 7 | 11 | 10 | 8.2 | 8.4 |
| E | Alfredo Mend | Inf | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 34 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 32 | 66 | 24 | 30 | 1 | 6 | 8 | 4 | 6.2 | 6.4 |
| E | Francisco Mor | Sup | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 38 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 35 | 73 | 19 | 31 | 0 | 13 | 5 | 10 | 12.8 | 12.8 |
| D | Carlos Ote | Inf | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 37 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 29 | 66 | 26 | 31 | 1 | 2 | 5 | 4 | 5.4 | 5.4 |
| E | Ramon Pedr | Inf | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 33 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 38 | 71 | 21 | 27 | 0 | 10 | 13 | 10 | 6.8 | 7.0 |
| A | Antoni Pons | Sup | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 34 | 70 | 20 | 32 | 1 | 11 | 2 | 4 | 12.2 | 12.2 |
| D | Alejandro PDF | Inf | 4 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 33 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 32 | 65 | 26 | 30 | 3 | 2 | 8 | 1 | 4.9 | 5.1 |
| D | Enric Rib | Inf | 3 | 5 | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | 6 | 3 | 35 | 3 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 37 | 72 | 22 | 27 | 1 | 7 | 13 | 4 | 7.4 | 7.6 |
| B | Joaquín S | Inf | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 33 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 32 | 65 | 26 | 32 | 0 | 2 | 2 | 10 | 6.8 | 6.8 |
| A | Jordi Sola | Sup | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 38 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 42 | 80 | 13 | 27 | 0 | 16 | 13 | 10 | 17.2 | 17.4 |
| 5 | 17 jugadores TOTALES | 60 | 68 | 62 | 83 | 65 | 65 | 71 | 66 | 64 | 604 | 59 | 81 | 72 | 65 | 63 | 63 | 69 | 63 | 66 | 601 | 1205 | 355 | 499 | 13 | - | - | - | - | - | |
| P R O M E D I O S | 3.5 | 4.0 | 3.6 | 4.9 | 3.8 | 3.8 | 4.2 | 3.9 | 3.8 | 35.5 | 3.5 | 4.8 | 4.2 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 4.1 | 3.7 | 3.9 | 35.4 | 70.9 | 20.9 | 29.4 | 0.76 | - | - | - | 9.74 | 9.86 | ||
- 306 hoyos finalizados en:
- Birdie:13
- Par:105
- Bogey:106
- Double bogey:52
- Triple bogey:30





