
Invierno 2025
Roc3
24/02/2026
Jornada: 6
Pulse sobre la cabecera de una columna para ordenar la tabla por un parámetro
y/o seleccione un jugador para ver su tarjeta de juego...
| Hcp | 2 | 1 | 14 | 17 | 10 | 16 | 5 | 9 | 4 | 78 | 18 | 3 | 11 | 13 | 7 | 15 | 8 | 6 | 12 | 93 | 171 | Resultados stableford | Clasificación stableford | Hándicap | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mts. | 103 | 120 | 74 | 70 | 87 | 67 | 80 | 95 | 95 | 791 | 58 | 115 | 72 | 76 | 93 | 62 | 89 | 95 | 101 | 761 | 1552 | ||||||||||
| Ga | Nombre | Cat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ida | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vta | Total | Scr | Net | Bir | Scr | Net | Bir | Ant. | Nue. |
| D | Alfredo Azn | Inf | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 42 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 29 | 71 | 22 | 27 | 2 | 3 | 10 | 2 | 8.3 | 8.3 |
| C | Antonio Cal | Sup | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 41 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 38 | 79 | 14 | 25 | 0 | 14 | 11 | 11 | 13.0 | 13.0 |
| D | Luis Cast | Inf | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 39 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 35 | 74 | 18 | 23 | 1 | 8 | 14 | 5 | 5.4 | 5.4 |
| D | Josep Cer | Inf | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 2 | 4 | 4 | 6 | 41 | 3 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 38 | 79 | 18 | 21 | 2 | 8 | 16 | 2 | 7.4 | 7.4 |
| B | Bernardo dSP | Inf | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 6 | 2 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 32 | 67 | 24 | 34 | 3 | 1 | 2 | 1 | 11.0 | 11.0 |
| B | Félix Garc | Sup | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 39 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 39 | 78 | 14 | 24 | 1 | 14 | 13 | 5 | 12.4 | 12.4 |
| E | Jordi G | Sup | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 31 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 37 | 68 | 23 | 37 | 0 | 2 | 1 | 11 | 14.6 | 14.6 |
| C | Juan Mar | Sup | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 41 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 38 | 79 | 13 | 25 | 0 | 16 | 11 | 11 | 13.4 | 13.4 |
| D | Alfredo Mend | Inf | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 35 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 37 | 72 | 18 | 23 | 1 | 8 | 14 | 5 | 5.2 | 5.2 |
| C | Francisco Mor | Sup | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 40 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 34 | 74 | 17 | 30 | 0 | 13 | 4 | 11 | 12.8 | 12.8 |
| E | Alfonso Muñ | Inf | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 35 | 5 | 2 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 34 | 69 | 22 | 28 | 2 | 3 | 8 | 2 | 6.4 | 6.4 |
| B | Carlos Ote | Inf | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 30 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 39 | 69 | 22 | 29 | 1 | 3 | 6 | 5 | 6.6 | 6.6 |
| C | Antoni Pons | Sup | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | 72 | 18 | 30 | 0 | 8 | 4 | 11 | 11.6 | 11.6 |
| B | Alejandro PDF | Inf | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 32 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 68 | 22 | 28 | 1 | 3 | 8 | 5 | 6.1 | 6.1 |
| E | Francisco SanV | Inf | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 40 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 31 | 71 | 21 | 29 | 1 | 7 | 6 | 5 | 9.6 | 9.6 |
| E | José Vall | Sup | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 38 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 36 | 74 | 18 | 32 | 0 | 8 | 3 | 11 | 16.4 | 16.4 |
| 4 | 16 jugadores TOTALES | 68 | 73 | 65 | 60 | 60 | 60 | 72 | 64 | 73 | 595 | 64 | 65 | 68 | 58 | 67 | 57 | 69 | 60 | 61 | 569 | 1164 | 304 | 445 | 15 | - | - | - | - | - | |
| P R O M E D I O S | 4.2 | 4.6 | 4.1 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 4.5 | 4.0 | 4.6 | 37.2 | 4.0 | 4.1 | 4.2 | 3.6 | 4.2 | 3.6 | 4.3 | 3.8 | 3.8 | 35.6 | 72.8 | 19.0 | 27.8 | 0.94 | - | - | - | 10.01 | 10.01 | ||
- 288 hoyos finalizados en:
- Birdie:15
- Par:77
- Bogey:105
- Double bogey:63
- Triple bogey:28





