
Primavera 2026
HCP1
14/04/2026
Jornada: 4
Pulse sobre la cabecera de una columna para ordenar la tabla por un parámetro
y/o seleccione un jugador para ver su tarjeta de juego...
| Hcp | 16 | 18 | 5 | 10 | 13 | 4 | 14 | 9 | 17 | 106 | 12 | 15 | 8 | 11 | 3 | 6 | 2 | 7 | 1 | 65 | 171 | Resultados stableford | Clasificación stableford | Hándicap | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mts. | 60 | 66 | 69 | 79 | 72 | 94 | 79 | 70 | 64 | 653 | 62 | 71 | 94 | 70 | 83 | 90 | 108 | 116 | 118 | 812 | 1465 | ||||||||||
| Ga | Nombre | Cat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ida | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vta | Total | Scr | Net | Bir | Scr | Net | Bir | Ant. | Nue. |
| A | Alfredo Azn | Inf | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 36 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 39 | 75 | 16 | 24 | 1 | 13 | 18 | 3 | 8.7 | 8.9 |
| F | Antonio Cal | Sup | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 36 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 40 | 76 | 16 | 27 | 0 | 13 | 10 | 11 | 13.4 | 13.6 |
| D | Luis Cast | Inf | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 32 | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 38 | 70 | 22 | 26 | 1 | 6 | 13 | 3 | 5.6 | 5.8 |
| B | Bernardo dSP | Inf | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 34 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 38 | 72 | 20 | 29 | 1 | 9 | 8 | 3 | 11.4 | 11.6 |
| E | Rufino Gar | Sup | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 35 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 38 | 73 | 18 | 30 | 1 | 12 | 5 | 3 | 12.6 | 12.8 |
| D | Leonardo Gar | Inf | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 32 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 34 | 66 | 24 | 30 | 1 | 3 | 5 | 3 | 5.6 | 5.8 |
| B | Félix Garc | Sup | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 39 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 40 | 79 | 16 | 24 | 0 | 13 | 18 | 11 | 12.8 | 13.0 |
| E | Isidro Jim | Sup | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 37 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 41 | 78 | 15 | 27 | 0 | 16 | 10 | 11 | 15.0 | 15.2 |
| F | Juan Mar | Sup | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 41 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 38 | 79 | 14 | 26 | 0 | 18 | 13 | 11 | 13.6 | 13.8 |
| A | Alfredo Mend | Inf | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 30 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 | 65 | 27 | 33 | 0 | 1 | 1 | 11 | 5.8 | 5.8 |
| F | Francisco Mor | Sup | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 37 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 40 | 77 | 15 | 27 | 0 | 16 | 10 | 11 | 13.0 | 13.2 |
| C | Alfonso Muñ | Inf | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 35 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 38 | 73 | 19 | 25 | 2 | 11 | 15 | 2 | 6.8 | 7.0 |
| D | José Antonio Nav | Inf | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 31 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 35 | 66 | 25 | 31 | 3 | 2 | 3 | 1 | 6.8 | 6.8 |
| E | Carlos Ote | Inf | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 2 | 5 | 3 | 36 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 37 | 73 | 20 | 25 | 1 | 9 | 15 | 3 | 7.2 | 7.4 |
| A | Antoni Pons | Sup | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 34 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 37 | 71 | 21 | 31 | 0 | 7 | 3 | 11 | 11.8 | 11.8 |
| B | Enric Rib | Inf | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 32 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 38 | 70 | 21 | 28 | 0 | 7 | 9 | 11 | 7.2 | 7.4 |
| C | Francisco SanV | Inf | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 32 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 36 | 68 | 23 | 32 | 1 | 5 | 2 | 3 | 9.8 | 9.8 |
| B | Joaquín S | Inf | 2 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 36 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 32 | 68 | 24 | 30 | 1 | 3 | 5 | 3 | 6.8 | 7.0 |
| C | José Vall | Sup | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 39 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 44 | 83 | 10 | 24 | 0 | 20 | 18 | 11 | 16.8 | 17.0 |
| F | Ferrán Zapa | Sup | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 38 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 41 | 79 | 13 | 25 | 0 | 19 | 15 | 11 | 13.4 | 13.6 |
| 6 | 20 jugadores TOTALES | 68 | 78 | 85 | 75 | 77 | 88 | 86 | 76 | 69 | 702 | 74 | 79 | 84 | 79 | 84 | 82 | 95 | 92 | 90 | 759 | 1461 | 379 | 554 | 13 | - | - | - | - | - | |
| P R O M E D I O S | 3.4 | 3.9 | 4.2 | 3.8 | 3.9 | 4.4 | 4.3 | 3.8 | 3.5 | 35.1 | 3.7 | 4.0 | 4.2 | 4.0 | 4.2 | 4.1 | 4.8 | 4.6 | 4.5 | 38.0 | 73.0 | 18.9 | 27.7 | 0.65 | - | - | - | 10.21 | 10.37 | ||
- 360 hoyos finalizados en:
- Birdie:13
- Par:97
- Bogey:146
- Double bogey:64
- Triple bogey:40





