
Otoño 2025
La Garriga
07/10/2025
Jornada: 3
Pulse sobre la cabecera de una columna para ordenar la tabla por un parámetro
y/o seleccione un jugador para ver su tarjeta de juego...
Hcp | 11 | 8 | 12 | 4 | 15 | 9 | 2 | 16 | 5 | 82 | 17 | 1 | 13 | 6 | 18 | 3 | 7 | 10 | 14 | 89 | 171 | Resultados stableford | Clasificación stableford | Hándicap | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mts. | 93 | 98 | 78 | 91 | 71 | 73 | 79 | 70 | 75 | 728 | 83 | 82 | 88 | 100 | 90 | 73 | 81 | 104 | 91 | 792 | 1520 | ||||||||||
Ga | Nombre | Cat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ida | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vta | Total | Scr | Net | Bir | Scr | Net | Bir | Ant. | Nue. |
F | Alfredo Azn | Inf | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 33 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 29 | 62 | 28 | 36 | 2 | 2 | 3 | 2 | 7.5 | 7.5 |
A | Atilano Barr | Sup | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 38 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | 73 | 18 | 31 | 0 | 17 | 8 | 11 | 13.6 | 13.6 |
C | Antonio Cal | Sup | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 37 | 72 | 19 | 31 | 0 | 14 | 8 | 11 | 12.2 | 12.2 |
E | Bernardo dSP | Inf | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 33 | 69 | 22 | 31 | 1 | 10 | 8 | 6 | 10.0 | 10.0 |
F | Rufino Gar | Inf | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 33 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 42 | 75 | 16 | 27 | 0 | 20 | 18 | 11 | 10.6 | 10.8 |
D | Félix Garc | Sup | 3 | 3 | 6 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 31 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 34 | 65 | 27 | 40 | 1 | 3 | 1 | 6 | 14.6 | 12.6 |
D | Jordi G | Sup | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 34 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 6 | 40 | 74 | 19 | 30 | 0 | 14 | 13 | 11 | 13.6 | 13.8 |
A | Ramón Les | Inf | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 39 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 36 | 75 | 17 | 25 | 0 | 18 | 21 | 11 | 8.0 | 8.2 |
C | Juan Mar | Sup | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 33 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 34 | 67 | 23 | 35 | 2 | 7 | 4 | 2 | 12.0 | 12.0 |
B | Alfredo Mend | Inf | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 29 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 29 | 58 | 32 | 39 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6.6 | 5.4 |
C | Francisco Mor | Sup | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 31 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 38 | 69 | 21 | 33 | 0 | 11 | 6 | 11 | 11.6 | 11.6 |
E | Alfonso Muñ | Inf | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 33 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 31 | 64 | 26 | 34 | 2 | 4 | 5 | 2 | 7.6 | 7.6 |
D | José Antonio Nav | Inf | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 32 | 68 | 23 | 29 | 0 | 7 | 15 | 11 | 5.8 | 6.0 |
E | Carlos Ote | Inf | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 34 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 34 | 68 | 23 | 30 | 0 | 7 | 13 | 11 | 6.8 | 7.0 |
A | Roberto PérB | Inf | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 33 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 39 | 72 | 19 | 26 | 0 | 14 | 19 | 11 | 6.8 | 7.0 |
A | Antoni Pons | Sup | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 35 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 35 | 70 | 20 | 32 | 1 | 13 | 7 | 6 | 11.8 | 11.8 |
D | Alejandro PDF | Inf | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 30 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 35 | 65 | 26 | 31 | 3 | 4 | 8 | 1 | 5.5 | 5.5 |
B | Enric Rib | Inf | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 38 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 33 | 71 | 21 | 26 | 0 | 11 | 19 | 11 | 6.4 | 6.6 |
B | Joaquín S | Inf | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 34 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 31 | 65 | 25 | 31 | 2 | 6 | 8 | 2 | 6.2 | 6.2 |
B | Jordi Sola | Sup | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 37 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 40 | 77 | 17 | 29 | 1 | 18 | 15 | 6 | 15.4 | 15.6 |
F | José Vall | Sup | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 37 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 40 | 77 | 14 | 28 | 0 | 21 | 17 | 11 | 15.0 | 15.2 |
6 | 21 jugadores TOTALES | 74 | 80 | 80 | 91 | 73 | 78 | 84 | 78 | 81 | 719 | 78 | 95 | 87 | 81 | 83 | 80 | 76 | 79 | 78 | 737 | 1456 | 456 | 654 | 16 | - | - | - | - | - | |
P R O M E D I O S | 3.5 | 3.8 | 3.8 | 4.3 | 3.5 | 3.7 | 4.0 | 3.7 | 3.9 | 34.2 | 3.7 | 4.5 | 4.1 | 3.9 | 4.0 | 3.8 | 3.6 | 3.8 | 3.7 | 35.1 | 69.3 | 21.7 | 31.1 | 0.76 | - | - | - | 9.89 | 9.82 |
- 378 hoyos finalizados en:
- Birdie:16
- Par:134
- Bogey:140
- Double bogey:66
- Triple bogey:22