
Primavera 2026
Vallromanes
09/06/2026
Jornada: 12
Pulse sobre la cabecera de una columna para ordenar la tabla por un parámetro
y/o seleccione un jugador para ver su tarjeta de juego...
| Hcp | 18 | 7 | 16 | 15 | 17 | 10 | 13 | 6 | 9 | 111 | 5 | 12 | 14 | 8 | 2 | 1 | 3 | 11 | 4 | 60 | 171 | Resultados stableford | Clasificación stableford | Hándicap | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mts. | 51 | 113 | 80 | 59 | 68 | 82 | 74 | 62 | 45 | 634 | 81 | 72 | 79 | 65 | 120 | 74 | 80 | 86 | 118 | 775 | 1409 | ||||||||||
| Ga | Nombre | Cat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ida | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vta | Total | Scr | Net | Bir | Scr | Net | Bir | Ant. | Nue. |
| D | Alfredo Azn | Inf | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 34 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 30 | 64 | 26 | 35 | 1 | 5 | 6 | 4 | 9.3 | 9.3 |
| C | Antonio Cal | Sup | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 33 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 39 | 72 | 19 | 32 | 2 | 15 | 11 | 1 | 14.2 | 14.2 |
| A | Luis Cast | Inf | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 33 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 34 | 67 | 24 | 29 | 0 | 8 | 13 | 16 | 6.2 | 6.4 |
| D | Josep Cer | Inf | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 41 | 76 | 15 | 21 | 0 | 20 | 21 | 16 | 7.4 | 7.6 |
| B | Bernardo dSP | Inf | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 34 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 39 | 73 | 18 | 29 | 1 | 18 | 13 | 4 | 12.4 | 12.6 |
| E | Leonardo Gar | Inf | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 29 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 31 | 60 | 30 | 36 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5.8 | 5.8 |
| E | Félix Garc | Sup | 4 | 6 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 35 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 42 | 77 | 17 | 27 | 1 | 19 | 18 | 4 | 13.8 | 14.0 |
| F | Isidro Jim | Sup | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 33 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 38 | 71 | 19 | 35 | 0 | 15 | 6 | 16 | 16.2 | 16.2 |
| B | Ramón Les | Inf | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 35 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 36 | 71 | 19 | 27 | 1 | 15 | 18 | 4 | 8.0 | 8.2 |
| C | Juan Mar | Sup | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 33 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 33 | 66 | 24 | 35 | 2 | 8 | 6 | 1 | 11.2 | 11.2 |
| A | Alfredo Mend | Inf | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 30 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 29 | 59 | 31 | 37 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6.2 | 5.8 |
| C | Francisco Mor | Sup | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 30 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 65 | 25 | 39 | 0 | 6 | 1 | 16 | 13.8 | 12.4 |
| A | José Antonio Nav | Inf | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 33 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 35 | 68 | 22 | 28 | 1 | 11 | 17 | 4 | 6.0 | 6.2 |
| A | Carlos Ote | Inf | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 31 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 35 | 66 | 24 | 29 | 1 | 8 | 13 | 4 | 4.6 | 4.8 |
| E | Roberto PérB | Inf | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 33 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 37 | 70 | 22 | 29 | 1 | 11 | 13 | 4 | 8.8 | 9.0 |
| C | Antoni Pons | Sup | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 34 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 35 | 69 | 22 | 34 | 1 | 11 | 10 | 4 | 12.0 | 12.0 |
| B | Alejandro PDF | Inf | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 30 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 31 | 61 | 30 | 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7.1 | 7.1 |
| B | Enric Rib | Inf | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 31 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 | 36 | 67 | 25 | 31 | 1 | 6 | 12 | 4 | 7.6 | 7.6 |
| D | Joaquín S | Inf | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 29 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 33 | 62 | 28 | 35 | 0 | 4 | 6 | 16 | 7.0 | 7.0 |
| F | Jordi Sola | Sup | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 46 | 82 | 11 | 25 | 0 | 21 | 20 | 16 | 16.6 | 16.8 |
| F | José Vall | Sup | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 31 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 38 | 69 | 21 | 36 | 1 | 14 | 3 | 4 | 15.2 | 15.2 |
| 6 | 21 jugadores TOTALES | 74 | 90 | 76 | 73 | 79 | 76 | 75 | 69 | 70 | 682 | 96 | 80 | 77 | 80 | 84 | 92 | 85 | 81 | 78 | 753 | 1435 | 472 | 665 | 18 | - | - | - | - | - | |
| P R O M E D I O S | 3.5 | 4.3 | 3.6 | 3.5 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 3.3 | 3.3 | 32.5 | 4.6 | 3.8 | 3.7 | 3.8 | 4.0 | 4.4 | 4.0 | 3.9 | 3.7 | 35.9 | 68.3 | 22.5 | 31.7 | 0.86 | - | - | - | 9.97 | 9.97 | ||
- 378 hoyos finalizados en:
- Birdie:18
- Par:132
- Bogey:154
- Double bogey:57
- Triple bogey:17





