
Primavera 2026
La Garriga
26/05/2026
Jornada: 10
Pulse sobre la cabecera de una columna para ordenar la tabla por un parámetro
y/o seleccione un jugador para ver su tarjeta de juego...
| Hcp | 11 | 8 | 12 | 4 | 15 | 9 | 2 | 16 | 5 | 82 | 17 | 1 | 13 | 6 | 18 | 3 | 7 | 10 | 14 | 89 | 171 | Resultados stableford | Clasificación stableford | Hándicap | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mts. | 93 | 98 | 78 | 91 | 71 | 73 | 79 | 70 | 75 | 728 | 83 | 82 | 88 | 100 | 90 | 73 | 81 | 104 | 91 | 792 | 1520 | ||||||||||
| Ga | Nombre | Cat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ida | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vta | Total | Scr | Net | Bir | Scr | Net | Bir | Ant. | Nue. |
| C | Antonio Cal | Sup | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 38 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 39 | 77 | 15 | 28 | 0 | 16 | 14 | 12 | 14.0 | 14.2 |
| D | Luis Cast | Inf | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 30 | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 35 | 65 | 27 | 31 | 3 | 3 | 6 | 1 | 6.2 | 6.2 |
| D | Josep Cer | Inf | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 37 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 32 | 69 | 22 | 29 | 0 | 10 | 11 | 12 | 8.0 | 8.2 |
| A | Bernardo dSP | Inf | 2 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 37 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 29 | 66 | 25 | 36 | 2 | 5 | 2 | 3 | 12.4 | 12.4 |
| E | Rufino Gar | Sup | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | 41 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 37 | 78 | 16 | 28 | 0 | 15 | 14 | 12 | 12.8 | 13.0 |
| B | Félix Garc | Sup | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 42 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 42 | 84 | 12 | 20 | 0 | 17 | 18 | 12 | 13.6 | 13.8 |
| E | Isidro Jim | Sup | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 45 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 39 | 84 | 9 | 22 | 0 | 18 | 17 | 12 | 16.0 | 16.2 |
| A | Ramón Les | Inf | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 31 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 32 | 63 | 27 | 36 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8.8 | 8.8 |
| C | Juan Mar | Sup | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 31 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 38 | 69 | 21 | 34 | 1 | 11 | 5 | 5 | 12.8 | 12.8 |
| D | Alfredo Mend | Inf | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 32 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 29 | 61 | 29 | 35 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6.2 | 6.2 |
| C | Francisco Mor | Sup | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 39 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 34 | 73 | 18 | 31 | 0 | 14 | 6 | 12 | 13.8 | 13.8 |
| D | Alfonso Muñ | Inf | 3 | 4 | 3 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 31 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 37 | 68 | 25 | 29 | 1 | 5 | 11 | 5 | 7.0 | 7.2 |
| E | Carlos Ote | Inf | 4 | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 33 | 68 | 24 | 29 | 2 | 7 | 11 | 3 | 7.4 | 7.6 |
| A | Roberto PérB | Inf | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 34 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 37 | 71 | 20 | 28 | 0 | 13 | 14 | 12 | 8.4 | 8.6 |
| A | Juan PérE | Inf | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 2 | 36 | 2 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 35 | 71 | 21 | 31 | 3 | 11 | 6 | 1 | 11.2 | 11.2 |
| B | Alejandro PDF | Inf | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 35 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 32 | 67 | 24 | 31 | 1 | 7 | 6 | 5 | 7.1 | 7.1 |
| B | Enric Rib | Inf | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 30 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 37 | 67 | 24 | 31 | 1 | 7 | 6 | 5 | 7.6 | 7.6 |
| C | Joaquín S | Inf | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 30 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 31 | 61 | 30 | 37 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7.4 | 7.0 |
| 5 | 18 jugadores TOTALES | 61 | 73 | 74 | 77 | 65 | 66 | 79 | 70 | 69 | 634 | 61 | 77 | 68 | 73 | 72 | 76 | 59 | 73 | 69 | 628 | 1262 | 389 | 546 | 17 | - | - | - | - | - | |
| P R O M E D I O S | 3.4 | 4.1 | 4.1 | 4.3 | 3.6 | 3.7 | 4.4 | 3.9 | 3.8 | 35.2 | 3.4 | 4.3 | 3.8 | 4.1 | 4.0 | 4.2 | 3.3 | 4.1 | 3.8 | 34.9 | 70.1 | 21.6 | 30.3 | 0.94 | - | - | - | 10.04 | 10.11 | ||
- 324 hoyos finalizados en:
- Birdie:17
- Par:110
- Bogey:118
- Double bogey:48
- Triple bogey:31





