
Verano 2026
Mas Gurumbau
25/08/2026
Jornada: 9
Pulse sobre la cabecera de una columna para ordenar la tabla por un parámetro
y/o seleccione un jugador para ver su tarjeta de juego...
| Hcp | 15 | 18 | 5 | 9 | 7 | 16 | 14 | 12 | 10 | 106 | 2 | 13 | 3 | 6 | 4 | 11 | 17 | 8 | 1 | 65 | 171 | Resultados stableford | Clasificación stableford | Hándicap | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mts. | 84 | 68 | 111 | 92 | 83 | 87 | 67 | 90 | 83 | 765 | 83 | 84 | 61 | 72 | 70 | 90 | 62 | 62 | 100 | 684 | 1449 | ||||||||||
| Ga | Nombre | Cat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ida | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vta | Total | Scr | Net | Bir | Scr | Net | Bir | Ant. | Nue. |
| A | Bernardo dSP | Inf | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 28 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 35 | 63 | 28 | 40 | 1 | 3 | 1 | 2 | 12.6 | 12.6 |
| A | José Antonio Nav | Inf | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 30 | 58 | 32 | 38 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6.2 | 6.2 |
| A | Ramon Pedr | Inf | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 32 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 36 | 68 | 23 | 28 | 0 | 4 | 4 | 4 | 6.4 | 6.4 |
| B | José Roc. | INV | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 36 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 38 | 74 | 17 | 17 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| B | Joaquín S | Inf | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 31 | 61 | 29 | 36 | 1 | 2 | 3 | 2 | 7.0 | 7.0 |
| 2 | 5 jugadores TOTALES | 16 | 18 | 19 | 17 | 14 | 19 | 15 | 18 | 18 | 154 | 18 | 21 | 17 | 19 | 20 | 21 | 17 | 15 | 22 | 170 | 324 | 129 | 159 | 4 | - | - | - | - | - | |
| P R O M E D I O S | 3.2 | 3.6 | 3.8 | 3.4 | 2.8 | 3.8 | 3.0 | 3.6 | 3.6 | 30.8 | 3.6 | 4.2 | 3.4 | 3.8 | 4.0 | 4.2 | 3.4 | 3.0 | 4.4 | 34.0 | 64.8 | 25.8 | 31.8 | 0.80 | - | - | - | 6.44 | 6.44 | ||
- 90 hoyos finalizados en:
- Birdie:4
- Par:43
- Bogey:31
- Double bogey:9
- Triple bogey:3





