
Verano 2026
Vallromanes
21/07/2026
Jornada: 4
Pulse sobre la cabecera de una columna para ordenar la tabla por un parámetro
y/o seleccione un jugador para ver su tarjeta de juego...
| Hcp | 18 | 7 | 16 | 15 | 17 | 10 | 13 | 6 | 9 | 111 | 5 | 12 | 14 | 8 | 2 | 1 | 3 | 11 | 4 | 60 | 171 | Resultados stableford | Clasificación stableford | Hándicap | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mts. | 51 | 113 | 80 | 59 | 68 | 82 | 74 | 62 | 45 | 634 | 81 | 72 | 79 | 65 | 120 | 74 | 80 | 86 | 118 | 775 | 1409 | ||||||||||
| Ga | Nombre | Cat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ida | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vta | Total | Scr | Net | Bir | Scr | Net | Bir | Ant. | Nue. |
| A | Antonio Cal | Sup | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 36 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 39 | 75 | 16 | 29 | 0 | 8 | 8 | 9 | 14.2 | 14.2 |
| C | Luis Cast | Inf | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 34 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 31 | 65 | 25 | 31 | 1 | 7 | 7 | 4 | 6.4 | 6.4 |
| B | Bernardo dSP | Inf | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 28 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 37 | 65 | 26 | 38 | 3 | 4 | 3 | 1 | 12.6 | 12.6 |
| C | Félix Garc | Sup | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 40 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 38 | 78 | 16 | 27 | 1 | 8 | 9 | 4 | 14.0 | 14.0 |
| A | Ramón Les | Inf | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 29 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 28 | 57 | 33 | 41 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8.2 | 8.2 |
| A | Juan Mar | Sup | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 28 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 37 | 65 | 26 | 36 | 1 | 4 | 5 | 4 | 11.2 | 11.2 |
| B | Alfredo Mend | Inf | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 26 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 29 | 55 | 35 | 41 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5.8 | 5.8 |
| C | Carlos Ote | Inf | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 29 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 29 | 58 | 32 | 37 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4.8 | 4.8 |
| B | Joaquín S | Inf | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 32 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 32 | 64 | 26 | 33 | 1 | 4 | 6 | 4 | 7.0 | 7.0 |
| 3 | 9 jugadores TOTALES | 32 | 36 | 30 | 33 | 30 | 33 | 31 | 29 | 28 | 282 | 32 | 32 | 34 | 29 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 | 300 | 582 | 235 | 313 | 12 | - | - | - | - | - | |
| P R O M E D I O S | 3.6 | 4.0 | 3.3 | 3.7 | 3.3 | 3.7 | 3.4 | 3.2 | 3.1 | 31.3 | 3.6 | 3.6 | 3.8 | 3.2 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 33.3 | 64.7 | 26.1 | 34.8 | 1.33 | - | - | - | 9.36 | 9.36 | ||
- 162 hoyos finalizados en:
- Birdie:12
- Par:76
- Bogey:47
- Double bogey:20
- Triple bogey:7





