
Verano 2026
Sant Cebrià
14/07/2026
Jornada: 3
Pulse sobre la cabecera de una columna para ordenar la tabla por un parámetro
y/o seleccione un jugador para ver su tarjeta de juego...
| Hcp | 18 | 1 | 10 | 5 | 9 | 11 | 3 | 2 | 6 | 65 | 13 | 4 | 7 | 15 | 8 | 14 | 17 | 16 | 12 | 106 | 171 | Resultados stableford | Clasificación stableford | Hándicap | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mts. | 53 | 105 | 77 | 82 | 72 | 80 | 74 | 120 | 87 | 750 | 66 | 76 | 88 | 72 | 79 | 64 | 77 | 58 | 84 | 664 | 1414 | ||||||||||
| Ga | Nombre | Cat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ida | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vta | Total | Scr | Net | Bir | Scr | Net | Bir | Ant. | Nue. |
| B | Luis Cast | Inf | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 34 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 29 | 63 | 27 | 33 | 0 | 2 | 3 | 8 | 6.4 | 6.4 |
| B | Bernardo dSP | Inf | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 40 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 30 | 70 | 22 | 33 | 1 | 8 | 3 | 2 | 12.6 | 12.6 |
| C | Francisco Fue. | INV | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 34 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 35 | 69 | 24 | 24 | 1 | 6 | 9 | 2 | 0 | 0 |
| C | Pablo Ib. | INV | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 35 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 32 | 67 | 24 | 24 | 0 | 6 | 9 | 8 | 0 | 0 |
| C | Isidro Jim | Sup | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 37 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 33 | 70 | 21 | 36 | 1 | 9 | 2 | 2 | 16.2 | 16.2 |
| A | Ramón Les | Inf | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 31 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 31 | 62 | 29 | 37 | 0 | 1 | 1 | 8 | 8.2 | 8.2 |
| B | Alfredo Mend | Inf | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 32 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 33 | 65 | 27 | 31 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5.8 | 5.8 |
| B | José Antonio Nav | Inf | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 33 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 32 | 65 | 26 | 31 | 1 | 5 | 5 | 2 | 6.2 | 6.2 |
| A | Miguel Nue | INV | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 38 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 32 | 70 | 21 | 21 | 0 | 9 | 11 | 8 | 0 | 0 |
| A | Antoni Pons | Sup | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 38 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 33 | 71 | 20 | 31 | 1 | 11 | 5 | 2 | 12.0 | 12.0 |
| C | José Manuel Sant | INV | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 35 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 29 | 64 | 27 | 27 | 2 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 11 jugadores TOTALES | 36 | 52 | 45 | 40 | 38 | 40 | 48 | 48 | 40 | 387 | 40 | 39 | 44 | 34 | 37 | 38 | 38 | 39 | 40 | 349 | 736 | 268 | 328 | 8 | - | - | - | - | - | |
| P R O M E D I O S | 3.3 | 4.7 | 4.1 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 4.4 | 4.4 | 3.6 | 35.2 | 3.6 | 3.5 | 4.0 | 3.1 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 31.7 | 66.9 | 24.4 | 29.8 | 0.73 | - | - | - | 6.13 | 6.13 | ||
- 198 hoyos finalizados en:
- Birdie:8
- Par:87
- Bogey:70
- Double bogey:19
- Triple bogey:14





