
Verano 2026
Can Rafel
09/07/2026
Jornada: 2
Pulse sobre la cabecera de una columna para ordenar la tabla por un parámetro
y/o seleccione un jugador para ver su tarjeta de juego...
| Hcp | 13 | 8 | 15 | 18 | 3 | 7 | 10 | 6 | 16 | 96 | 9 | 12 | 11 | 4 | 2 | 14 | 1 | 5 | 17 | 75 | 171 | Resultados stableford | Clasificación stableford | Hándicap | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mts. | 59 | 82 | 88 | 69 | 111 | 75 | 84 | 73 | 63 | 704 | 70 | 75 | 97 | 67 | 120 | 61 | 105 | 50 | 57 | 702 | 1406 | ||||||||||
| Ga | Nombre | Cat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ida | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vta | Total | Scr | Net | Bir | Scr | Net | Bir | Ant. | Nue. |
| D | Luis Cast | Inf | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 26 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 35 | 61 | 29 | 35 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6.4 | 6.4 |
| B | Bernardo dSP | Inf | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 37 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 40 | 77 | 17 | 29 | 0 | 8 | 6 | 8 | 12.6 | 12.6 |
| D | Jose Antonio Del. | INV | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 31 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 32 | 63 | 29 | 29 | 2 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| B | Félix Garc | Sup | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 41 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 31 | 72 | 22 | 32 | 2 | 7 | 4 | 3 | 14.0 | 14.0 |
| D | Ramón Les | Inf | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 2 | 3 | 3 | 30 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 34 | 64 | 27 | 34 | 2 | 4 | 3 | 3 | 8.2 | 8.2 |
| B | Alfredo Mend | Inf | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 32 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 34 | 66 | 24 | 30 | 1 | 6 | 5 | 7 | 5.8 | 5.8 |
| B | Joaquín S | Inf | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 27 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 32 | 59 | 31 | 38 | 5 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 7.0 |
| D | Jordi V. | INV | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 32 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 33 | 65 | 27 | 27 | 3 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | 8 jugadores TOTALES | 25 | 29 | 25 | 26 | 35 | 33 | 23 | 31 | 29 | 256 | 22 | 35 | 31 | 31 | 29 | 34 | 33 | 31 | 25 | 271 | 527 | 206 | 254 | 17 | - | - | - | - | - | |
| P R O M E D I O S | 3.1 | 3.6 | 3.1 | 3.2 | 4.4 | 4.1 | 2.9 | 3.9 | 3.6 | 32.0 | 2.8 | 4.4 | 3.9 | 3.9 | 3.6 | 4.2 | 4.1 | 3.9 | 3.1 | 33.9 | 65.9 | 25.8 | 31.8 | 2.12 | - | - | - | 6.75 | 6.75 | ||
- 144 hoyos finalizados en:
- Birdie:17
- Par:54
- Bogey:47
- Double bogey:13
- Triple bogey:13





