
Verano 2026
Can Rafel
09/07/2026
Jornada: 2
Pulse sobre la cabecera de una columna para ordenar la tabla por un parámetro
y/o seleccione un jugador para ver su tarjeta de juego...
| Hcp | 13 | 8 | 15 | 18 | 3 | 7 | 10 | 6 | 16 | 96 | 9 | 12 | 11 | 4 | 2 | 14 | 1 | 5 | 17 | 75 | 171 | Resultados stableford | Clasificación stableford | Hándicap | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mts. | 59 | 82 | 88 | 69 | 111 | 75 | 84 | 73 | 63 | 704 | 70 | 75 | 97 | 67 | 120 | 61 | 105 | 50 | 57 | 702 | 1406 | |||||||||||
| Ga | Nombre | Cat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ida | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vta | Total | Scr | Net | Bir | Scr | Net | Bir | Ant. | Nue. | |
| B | Bernardo dSP | Inf | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 12.6 | 0 | * | ||||||||||||||||||||
| B | Félix Garc | Sup | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 14.0 | 0 | * | ||||||||||||||||||||
| B | Alfredo Mend | Inf | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5.8 | 0 | * | ||||||||||||||||||||
| B | Joaquín S | Inf | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 0 | * | ||||||||||||||||||||
| 1 | 4 jugadores TOTALES | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 1 | - | - | - | - | - | ||
| P R O M E D I O S | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 2.0 | 0.25 | - | - | - | 9.85 | 0.00 | |||





