
Verano 2026
Can Rafel
09/07/2026
Jornada: 2
Pulse sobre la cabecera de una columna para ordenar la tabla por un parámetro
y/o seleccione un jugador para ver su tarjeta de juego...
| Hcp | 13 | 8 | 15 | 18 | 3 | 7 | 10 | 6 | 16 | 96 | 9 | 12 | 11 | 4 | 2 | 14 | 1 | 5 | 17 | 75 | 171 | Resultados stableford | Clasificación stableford | Hándicap | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mts. | 59 | 82 | 88 | 69 | 111 | 75 | 84 | 73 | 63 | 704 | 70 | 75 | 97 | 67 | 120 | 61 | 105 | 50 | 57 | 702 | 1406 | |||||||||||
| Ga | Nombre | Cat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ida | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vta | Total | Scr | Net | Bir | Scr | Net | Bir | Ant. | Nue. | |
| D | Luis Cast | Inf | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 15 | 16 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6.4 | 0 | * | ||||||||||||||
| B | Bernardo dSP | Inf | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 37 | 3 | 5 | 12 | 20 | 0 | 4 | 2 | 7 | 12.6 | 0 | * | |||||||||
| D | Jose Antonio Del. | INV | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 11 | 11 | 0 | 7 | 8 | 7 | 0 | 0 | * | ||||||||||||||
| B | Félix Garc | Sup | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 41 | 2 | 5 | 11 | 15 | 1 | 7 | 5 | 4 | 14.0 | 0 | * | |||||||||
| D | Ramón Les | Inf | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 2 | 12 | 14 | 2 | 4 | 6 | 2 | 8.2 | 0 | * | ||||||||||||||
| B | Alfredo Mend | Inf | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 32 | 5 | 3 | 15 | 17 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5.8 | 0 | * | |||||||||
| B | Joaquín S | Inf | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 27 | 2 | 4 | 22 | 25 | 5 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 0 | * | |||||||||
| D | Jordi V. | INV | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 3 | 12 | 12 | 1 | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | * | ||||||||||||||
| 2 | 8 jugadores TOTALES | 25 | 29 | 25 | 26 | 35 | 33 | 23 | 17 | 17 | 137 | 12 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 130 | 12 | - | - | - | - | - | ||
| P R O M E D I O S | 3.1 | 3.6 | 3.1 | 3.2 | 4.4 | 4.1 | 2.9 | 2.1 | 2.1 | 17.1 | 1.5 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.8 | 16.2 | 1.50 | - | - | - | 6.75 | 0.00 | |||





