
Verano 2026
Teia
30/06/2026
Jornada: 1
Pulse sobre la cabecera de una columna para ordenar la tabla por un parámetro
y/o seleccione un jugador para ver su tarjeta de juego...
| Hcp | 14 | 2 | 12 | 1 | 3 | 9 | 10 | 7 | 8 | 66 | 11 | 17 | 16 | 5 | 13 | 15 | 18 | 6 | 4 | 105 | 171 | Resultados stableford | Clasificación stableford | Hándicap | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mts. | 73 | 78 | 80 | 120 | 95 | 80 | 67 | 74 | 79 | 746 | 81 | 87 | 57 | 102 | 72 | 59 | 62 | 56 | 91 | 667 | 1413 | ||||||||||
| Ga | Nombre | Cat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ida | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vta | Total | Scr | Net | Bir | Scr | Net | Bir | Ant. | Nue. |
| B | Atilano Barr | Sup | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 42 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 37 | 79 | 15 | 25 | 1 | 14 | 13 | 1 | 13.6 | 13.6 |
| A | Juan Miguel Cal | Inf | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 29 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 32 | 61 | 29 | 32 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2.9 | 2.9 |
| B | Antonio Cal | Sup | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 38 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 32 | 70 | 21 | 34 | 0 | 8 | 5 | 7 | 14.2 | 14.2 |
| D | Luis Cast | Inf | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 33 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 2 | 4 | 3 | 4 | 32 | 65 | 26 | 32 | 1 | 4 | 7 | 1 | 6.4 | 6.4 |
| D | Josep Cer | Inf | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 38 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 | 74 | 17 | 25 | 0 | 13 | 13 | 7 | 7.6 | 7.6 |
| B | Bernardo dSP | Inf | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 37 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 34 | 71 | 21 | 32 | 1 | 8 | 7 | 1 | 12.6 | 12.6 |
| B | Félix Garc | Sup | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 41 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 6 | 5 | 40 | 81 | 15 | 24 | 1 | 14 | 15 | 1 | 14.0 | 14.0 |
| D | Isidro Jim | Sup | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 37 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 34 | 71 | 20 | 35 | 0 | 11 | 2 | 7 | 16.2 | 16.2 |
| A | Ramón Les | Inf | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 34 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 32 | 66 | 25 | 32 | 0 | 5 | 7 | 7 | 8.2 | 8.2 |
| A | Alfredo Mend | Inf | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 31 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 31 | 62 | 29 | 35 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5.8 | 5.8 |
| C | Alfonso Muñ | Inf | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 34 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 36 | 70 | 20 | 27 | 0 | 11 | 12 | 7 | 7.2 | 7.2 |
| A | José Antonio Nav | Inf | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 34 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 34 | 68 | 22 | 28 | 0 | 7 | 11 | 7 | 6.2 | 6.2 |
| C | Francisco SanV | Inf | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 33 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 34 | 67 | 24 | 34 | 0 | 6 | 5 | 7 | 10.2 | 10.2 |
| C | Joaquín S | Inf | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 33 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 | 61 | 29 | 36 | 0 | 1 | 1 | 7 | 7.0 | 7.0 |
| C | José Vall | Sup | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 31 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 39 | 70 | 21 | 35 | 0 | 8 | 2 | 7 | 15.2 | 15.2 |
| 4 | 15 jugadores TOTALES | 49 | 51 | 58 | 60 | 62 | 61 | 54 | 65 | 65 | 525 | 58 | 55 | 58 | 63 | 62 | 51 | 49 | 55 | 60 | 511 | 1036 | 334 | 466 | 6 | - | - | - | - | - | |
| P R O M E D I O S | 3.3 | 3.4 | 3.9 | 4.0 | 4.1 | 4.1 | 3.6 | 4.3 | 4.3 | 35.0 | 3.9 | 3.7 | 3.9 | 4.2 | 4.1 | 3.4 | 3.3 | 3.7 | 4.0 | 34.1 | 69.1 | 22.3 | 31.1 | 0.40 | - | - | - | 9.82 | 9.82 | ||
- 270 hoyos finalizados en:
- Birdie:6
- Par:100
- Bogey:116
- Double bogey:28
- Triple bogey:20





