
Primavera 2026
Roc3
05/05/2026
Jornada: 7
Pulse sobre la cabecera de una columna para ordenar la tabla por un parámetro
y/o seleccione un jugador para ver su tarjeta de juego...
| Hcp | 2 | 1 | 14 | 17 | 10 | 16 | 5 | 9 | 4 | 78 | 18 | 3 | 11 | 13 | 7 | 15 | 8 | 6 | 12 | 93 | 171 | Resultados stableford | Clasificación stableford | Hándicap | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mts. | 103 | 120 | 74 | 70 | 87 | 67 | 80 | 95 | 95 | 791 | 58 | 115 | 72 | 76 | 93 | 62 | 89 | 95 | 101 | 761 | 1552 | ||||||||||
| Ga | Nombre | Cat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ida | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vta | Total | Scr | Net | Bir | Scr | Net | Bir | Ant. | Nue. |
| B | Alfredo Azn | Inf | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 37 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 35 | 72 | 19 | 27 | 1 | 11 | 11 | 3 | 9.1 | 9.3 |
| F | Atilano Barr | Sup | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 35 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 41 | 76 | 16 | 27 | 1 | 13 | 11 | 3 | 13.2 | 13.4 |
| C | Antonio Cal | Sup | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 42 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 37 | 79 | 15 | 26 | 0 | 14 | 15 | 8 | 13.6 | 13.8 |
| D | Luis Cast | Inf | 2 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 31 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 29 | 60 | 31 | 36 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6.0 | 6.0 |
| D | Josep Cer | Inf | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 37 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 34 | 71 | 20 | 28 | 0 | 9 | 9 | 8 | 7.6 | 7.8 |
| A | Bernardo dSP | Inf | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 41 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 | 77 | 15 | 27 | 0 | 14 | 11 | 8 | 12.0 | 12.2 |
| D | Rufino Gar | Sup | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 38 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 34 | 72 | 20 | 31 | 0 | 9 | 5 | 8 | 12.8 | 12.8 |
| F | Isidro Jim | Sup | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 6 | 6 | 41 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 43 | 84 | 10 | 22 | 1 | 19 | 18 | 3 | 15.6 | 15.8 |
| C | Ramón Les | Inf | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 35 | 3 | 6 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 37 | 72 | 21 | 28 | 0 | 7 | 9 | 8 | 8.6 | 8.8 |
| E | José Mac | Sup | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 39 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 43 | 82 | 14 | 29 | 0 | 16 | 7 | 8 | 21.0 | 21.0 |
| C | Juan Mar | Sup | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 37 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 29 | 66 | 25 | 38 | 0 | 4 | 1 | 8 | 13.8 | 12.8 |
| F | Alfredo Mend | Inf | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 34 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 32 | 66 | 25 | 31 | 0 | 4 | 5 | 8 | 5.8 | 5.8 |
| C | Francisco Mor | Sup | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 47 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 41 | 88 | 9 | 18 | 0 | 20 | 21 | 8 | 13.4 | 13.6 |
| A | José Antonio Nav | Inf | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 33 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 34 | 67 | 23 | 29 | 0 | 6 | 7 | 8 | 5.6 | 5.8 |
| D | Carlos Ote | Inf | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 32 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 30 | 62 | 28 | 35 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7.4 | 7.4 |
| A | Roberto PérB | Inf | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 40 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 37 | 77 | 14 | 22 | 0 | 16 | 18 | 8 | 8.0 | 8.2 |
| B | Alejandro PDF | Inf | 6 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 38 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 33 | 71 | 21 | 27 | 0 | 7 | 11 | 8 | 6.7 | 6.9 |
| B | Enric Rib | Inf | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 34 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 29 | 63 | 27 | 34 | 2 | 3 | 4 | 1 | 7.4 | 7.4 |
| E | Francisco SanV | Inf | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 38 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 37 | 75 | 17 | 26 | 0 | 12 | 15 | 8 | 10.0 | 10.2 |
| A | Jordi Sola | Sup | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 42 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 39 | 81 | 13 | 25 | 1 | 18 | 17 | 3 | 16.2 | 16.4 |
| E | José Vall | Sup | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 44 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 41 | 85 | 7 | 22 | 0 | 21 | 18 | 8 | 17.4 | 17.6 |
| 6 | 21 jugadores TOTALES | 93 | 92 | 86 | 85 | 88 | 80 | 91 | 85 | 95 | 795 | 73 | 89 | 83 | 94 | 86 | 80 | 83 | 84 | 79 | 751 | 1546 | 390 | 588 | 9 | - | - | - | - | - | |
| P R O M E D I O S | 4.4 | 4.4 | 4.1 | 4.0 | 4.2 | 3.8 | 4.3 | 4.0 | 4.5 | 37.9 | 3.5 | 4.2 | 4.0 | 4.5 | 4.1 | 3.8 | 4.0 | 4.0 | 3.8 | 35.8 | 73.6 | 18.6 | 28.0 | 0.43 | - | - | - | 11.01 | 11.10 | ||
- 378 hoyos finalizados en:
- Birdie:9
- Par:110
- Bogey:143
- Double bogey:70
- Triple bogey:46





