
Primavera 2026
Montseny
28/04/2026
Jornada: 6
Pulse sobre la cabecera de una columna para ordenar la tabla por un parámetro
y/o seleccione un jugador para ver su tarjeta de juego...
| Hcp | 8 | 6 | 5 | 9 | 12 | 13 | 16 | 17 | 4 | 90 | 3 | 1 | 15 | 18 | 11 | 10 | 7 | 14 | 2 | 81 | 171 | Resultados stableford | Clasificación stableford | Hándicap | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mts. | 87 | 103 | 78 | 93 | 92 | 73 | 64 | 61 | 103 | 754 | 120 | 120 | 68 | 64 | 76 | 80 | 80 | 86 | 92 | 786 | 1540 | ||||||||||
| Ga | Nombre | Cat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ida | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vta | Total | Scr | Net | Bir | Scr | Net | Bir | Ant. | Nue. |
| E | Alfredo Azn | Inf | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 34 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 69 | 22 | 30 | 0 | 8 | 10 | 7 | 8.9 | 9.1 |
| F | Atilano Barr | Sup | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 37 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 35 | 72 | 20 | 31 | 0 | 12 | 7 | 7 | 13.2 | 13.2 |
| F | Antonio Cal | Sup | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 39 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 33 | 72 | 19 | 32 | 1 | 14 | 6 | 3 | 13.6 | 13.6 |
| E | Luis Cast | Inf | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 32 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 33 | 65 | 25 | 31 | 0 | 4 | 7 | 7 | 6.0 | 6.0 |
| D | Bernardo dSP | Inf | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 40 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 32 | 72 | 20 | 30 | 1 | 12 | 10 | 3 | 11.8 | 12.0 |
| D | Rufino Gar | Sup | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 35 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 33 | 68 | 25 | 35 | 0 | 4 | 3 | 7 | 12.8 | 12.8 |
| B | Félix Garc | Sup | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 38 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 35 | 73 | 18 | 30 | 0 | 15 | 10 | 7 | 13.0 | 13.2 |
| E | Isidro Jim | Sup | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 40 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 43 | 83 | 9 | 22 | 0 | 21 | 20 | 7 | 15.4 | 15.6 |
| D | Ramón Les | Inf | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 32 | 68 | 23 | 30 | 0 | 7 | 10 | 7 | 8.4 | 8.6 |
| C | José Mac | Sup | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 45 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 47 | 92 | 4 | 19 | 0 | 22 | 22 | 7 | 21.0 | 21.0 |
| F | Francisco Mor | Sup | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 39 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 75 | 16 | 28 | 0 | 18 | 15 | 7 | 13.2 | 13.4 |
| A | José Antonio Nav | Inf | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 27 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 31 | 58 | 32 | 38 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6.4 | 5.6 |
| D | Carlos Ote | Inf | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 28 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 33 | 61 | 29 | 36 | 3 | 2 | 2 | 1 | 7.4 | 7.4 |
| A | Roberto PérB | Inf | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 35 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 35 | 70 | 21 | 28 | 0 | 10 | 15 | 7 | 7.8 | 8.0 |
| A | Juan PérE | Inf | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 33 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 35 | 68 | 22 | 33 | 0 | 8 | 5 | 7 | 11.2 | 11.2 |
| A | Antoni Pons | Sup | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 38 | 74 | 17 | 28 | 0 | 17 | 15 | 7 | 11.8 | 12.0 |
| B | Alejandro PDF | Inf | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 39 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 31 | 70 | 21 | 28 | 1 | 10 | 15 | 3 | 6.5 | 6.7 |
| B | Enric Rib | Inf | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 32 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 31 | 63 | 27 | 34 | 1 | 3 | 4 | 3 | 7.4 | 7.4 |
| C | Francisco SanV | Inf | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 40 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 38 | 78 | 14 | 22 | 0 | 19 | 20 | 7 | 9.8 | 10.0 |
| B | Joaquín S | Inf | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 33 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 35 | 68 | 24 | 30 | 0 | 6 | 10 | 7 | 7.0 | 7.2 |
| C | José Vall | Sup | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 40 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 39 | 79 | 12 | 28 | 0 | 20 | 15 | 7 | 17.2 | 17.4 |
| F | Ferrán Zapa | Sup | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 37 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 37 | 74 | 18 | 31 | 0 | 15 | 7 | 7 | 13.6 | 13.6 |
| 6 | 22 jugadores TOTALES | 89 | 96 | 95 | 88 | 88 | 87 | 82 | 76 | 94 | 795 | 91 | 90 | 85 | 85 | 84 | 86 | 86 | 86 | 84 | 777 | 1572 | 438 | 654 | 10 | - | - | - | - | - | |
| P R O M E D I O S | 4.0 | 4.4 | 4.3 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.7 | 3.5 | 4.3 | 36.1 | 4.1 | 4.1 | 3.9 | 3.9 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.8 | 35.3 | 71.5 | 19.9 | 29.7 | 0.45 | - | - | - | 11.06 | 11.14 | ||
- 396 hoyos finalizados en:
- Birdie:10
- Par:123
- Bogey:162
- Double bogey:71
- Triple bogey:30





