
Primavera 2026
Mas Gurumbau
21/04/2026
Jornada: 5
Pulse sobre la cabecera de una columna para ordenar la tabla por un parámetro
y/o seleccione un jugador para ver su tarjeta de juego...
| Hcp | 15 | 18 | 5 | 9 | 7 | 16 | 14 | 12 | 10 | 106 | 2 | 13 | 3 | 6 | 4 | 11 | 17 | 8 | 1 | 65 | 171 | Resultados stableford | Clasificación stableford | Hándicap | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mts. | 84 | 68 | 111 | 92 | 83 | 87 | 67 | 90 | 83 | 765 | 83 | 84 | 61 | 72 | 70 | 90 | 62 | 62 | 100 | 684 | 1449 | ||||||||||
| Ga | Nombre | Cat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ida | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vta | Total | Scr | Net | Bir | Scr | Net | Bir | Ant. | Nue. |
| E | Alfredo Azn | Inf | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 30 | 66 | 25 | 33 | 1 | 6 | 5 | 5 | 8.9 | 8.9 |
| B | Luis Cast | Inf | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 34 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 | 70 | 20 | 26 | 0 | 11 | 17 | 10 | 5.8 | 6.0 |
| A | Bernardo dSP | Inf | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 | 5 | 6 | 5 | 37 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 41 | 78 | 15 | 25 | 1 | 16 | 18 | 5 | 11.6 | 11.8 |
| E | Isidro Jim | Sup | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 39 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 37 | 76 | 16 | 29 | 0 | 15 | 12 | 10 | 15.2 | 15.4 |
| A | Ramón Les | Inf | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 33 | 69 | 21 | 29 | 1 | 9 | 12 | 5 | 8.2 | 8.4 |
| B | José Mac | Sup | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 42 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 40 | 82 | 14 | 29 | 0 | 17 | 12 | 10 | 21.0 | 21.0 |
| C | Juan Mar | Sup | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 32 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 36 | 68 | 23 | 36 | 1 | 8 | 2 | 5 | 13.8 | 13.8 |
| E | Alfredo Mend | Inf | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 32 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 31 | 63 | 27 | 33 | 0 | 3 | 5 | 10 | 5.8 | 5.8 |
| C | Francisco Mor | Sup | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 31 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 6 | 39 | 70 | 21 | 33 | 2 | 9 | 5 | 1 | 13.2 | 13.2 |
| E | José Antonio Nav | Inf | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 29 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 31 | 60 | 30 | 37 | 0 | 1 | 1 | 10 | 6.8 | 6.4 |
| D | Carlos Ote | Inf | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 29 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 35 | 64 | 27 | 33 | 2 | 3 | 5 | 1 | 7.4 | 7.4 |
| B | Juan PérE | Inf | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 35 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 38 | 73 | 17 | 28 | 0 | 14 | 15 | 10 | 11.0 | 11.2 |
| A | Antoni Pons | Sup | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 38 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 32 | 70 | 20 | 32 | 0 | 11 | 10 | 10 | 11.8 | 11.8 |
| D | Alejandro PDF | Inf | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 36 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 30 | 66 | 25 | 30 | 2 | 6 | 11 | 1 | 6.3 | 6.5 |
| D | Enric Rib | Inf | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 31 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 33 | 64 | 26 | 33 | 0 | 5 | 5 | 10 | 7.4 | 7.4 |
| C | Joaquín S | Inf | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 32 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 29 | 61 | 29 | 36 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7.0 | 7.0 |
| A | Jordi Sola | Sup | 4 | 3 | 4 | 6 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 37 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 35 | 72 | 20 | 34 | 1 | 11 | 4 | 5 | 16.2 | 16.2 |
| B | José Vall | Sup | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 38 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 42 | 80 | 13 | 27 | 0 | 18 | 16 | 10 | 17.0 | 17.2 |
| 5 | 18 jugadores TOTALES | 62 | 65 | 77 | 72 | 65 | 74 | 67 | 75 | 67 | 624 | 73 | 72 | 62 | 76 | 72 | 67 | 66 | 62 | 78 | 628 | 1252 | 389 | 563 | 13 | - | - | - | - | - | |
| P R O M E D I O S | 3.4 | 3.6 | 4.3 | 4.0 | 3.6 | 4.1 | 3.7 | 4.2 | 3.7 | 34.7 | 4.1 | 4.0 | 3.4 | 4.2 | 4.0 | 3.7 | 3.7 | 3.4 | 4.3 | 34.9 | 69.6 | 21.6 | 31.3 | 0.72 | - | - | - | 10.80 | 10.86 | ||
- 324 hoyos finalizados en:
- Birdie:13
- Par:109
- Bogey:132
- Double bogey:49
- Triple bogey:21





