
Primavera 2026
Portal del Roc
31/03/2026
Jornada: 2
Pulse sobre la cabecera de una columna para ordenar la tabla por un parámetro
y/o seleccione un jugador para ver su tarjeta de juego...
| Hcp | 18 | 16 | 2 | 4 | 6 | 14 | 12 | 8 | 10 | 90 | 17 | 15 | 9 | 13 | 5 | 7 | 1 | 11 | 3 | 81 | 171 | Resultados stableford | Clasificación stableford | Hándicap | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mts. | 63 | 71 | 120 | 81 | 90 | 66 | 85 | 97 | 79 | 752 | 68 | 66 | 73 | 62 | 120 | 85 | 102 | 79 | 82 | 737 | 1489 | ||||||||||
| Ga | Nombre | Cat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ida | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vta | Total | Scr | Net | Bir | Scr | Net | Bir | Ant. | Nue. |
| B | Alfredo Azn | Inf | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 34 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 35 | 69 | 24 | 31 | 0 | 7 | 8 | 8 | 8.5 | 8.5 |
| B | Antonio Cal | Sup | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 38 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 39 | 77 | 14 | 26 | 0 | 14 | 12 | 8 | 13.0 | 13.2 |
| D | Luis Cast | Inf | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 32 | 62 | 29 | 34 | 1 | 1 | 5 | 3 | 5.4 | 5.4 |
| B | Bernardo dSP | Inf | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 38 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 40 | 78 | 16 | 24 | 0 | 12 | 14 | 8 | 11.0 | 11.2 |
| D | Rufino Gar | Sup | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 2 | 32 | 68 | 23 | 34 | 1 | 9 | 5 | 3 | 12.4 | 12.4 |
| D | Félix Garc | Sup | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 37 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 30 | 67 | 24 | 36 | 2 | 7 | 1 | 2 | 12.6 | 12.6 |
| C | José Mac | Sup | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 42 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 41 | 83 | 13 | 28 | 0 | 15 | 11 | 8 | 21.0 | 21.0 |
| A | Alfredo Mend | Inf | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 39 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 | 4 | 32 | 71 | 22 | 25 | 1 | 10 | 13 | 3 | 5.4 | 5.6 |
| C | Alfonso Muñ | Inf | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 33 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 34 | 67 | 25 | 31 | 1 | 4 | 8 | 3 | 6.6 | 6.6 |
| A | José Antonio Nav | Inf | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 35 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 31 | 66 | 25 | 30 | 0 | 4 | 10 | 8 | 6.4 | 6.6 |
| B | Carlos Ote | Inf | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 40 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 37 | 77 | 15 | 22 | 0 | 13 | 15 | 8 | 6.8 | 7.0 |
| A | Antoni Pons | Sup | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 34 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 33 | 67 | 25 | 35 | 0 | 4 | 3 | 8 | 11.6 | 11.6 |
| D | Alejandro PDF | Inf | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 33 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 30 | 63 | 27 | 33 | 1 | 2 | 7 | 3 | 6.1 | 6.1 |
| C | Francisco SanV | Inf | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 31 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 33 | 64 | 26 | 36 | 3 | 3 | 1 | 1 | 9.6 | 9.6 |
| C | José Vall | Sup | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 36 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 36 | 72 | 18 | 35 | 0 | 11 | 3 | 8 | 16.6 | 16.6 |
| 4 | 15 jugadores TOTALES | 49 | 64 | 65 | 66 | 56 | 66 | 64 | 56 | 50 | 536 | 54 | 49 | 53 | 46 | 68 | 60 | 67 | 56 | 62 | 515 | 1051 | 326 | 460 | 10 | - | - | - | - | - | |
| P R O M E D I O S | 3.3 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 3.7 | 4.4 | 4.3 | 3.7 | 3.3 | 35.7 | 3.6 | 3.3 | 3.5 | 3.1 | 4.5 | 4.0 | 4.5 | 3.7 | 4.1 | 34.3 | 70.1 | 21.7 | 30.7 | 0.67 | - | - | - | 10.20 | 10.27 | ||
- 270 hoyos finalizados en:
- Birdie:10
- Par:103
- Bogey:90
- Double bogey:40
- Triple bogey:27





