
Primavera 2025
Montseny
22/05/2025
Jornada: 9
Pulse sobre la cabecera de una columna para ordenar la tabla por un parámetro
y/o seleccione un jugador para ver su tarjeta de juego...
Hcp | 8 | 6 | 5 | 9 | 12 | 13 | 16 | 17 | 4 | 90 | 3 | 1 | 15 | 18 | 11 | 10 | 7 | 14 | 2 | 81 | 171 | Resultados stableford | Clasificación stableford | Hándicap | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mts. | 87 | 103 | 78 | 93 | 92 | 73 | 64 | 61 | 103 | 754 | 120 | 120 | 68 | 64 | 76 | 80 | 80 | 86 | 92 | 786 | 1540 | ||||||||||
Ga | Nombre | Cat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ida | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vta | Total | Scr | Net | Bir | Scr | Net | Bir | Ant. | Nue. |
F | Alfredo Ag. | INV | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 37 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 42 | 79 | 14 | 14 | 0 | 25 | 29 | 16 | 0 | 0 |
D | José Álv. | INV | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 31 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 33 | 64 | 26 | 26 | 1 | 7 | 18 | 6 | 0 | 0 |
C | Alfredo Azn | Inf | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 36 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 43 | 79 | 14 | 21 | 0 | 25 | 24 | 16 | 6.7 | 6.9 |
E | Antonio Cal | Sup | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 33 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 69 | 22 | 33 | 0 | 14 | 6 | 16 | 11.8 | 11.8 |
G | Luis Cast | Inf | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 31 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 33 | 64 | 26 | 31 | 1 | 7 | 10 | 6 | 5.4 | 5.4 |
G | Josep Cer | Inf | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 31 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 34 | 65 | 26 | 32 | 0 | 7 | 8 | 16 | 6.6 | 6.6 |
G | Bernardo dSP | Inf | 6 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 37 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 43 | 80 | 14 | 19 | 0 | 25 | 26 | 16 | 9.0 | 9.2 |
D | Jose Antonio Del. | INV | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 31 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 31 | 62 | 28 | 28 | 2 | 2 | 14 | 1 | 0 | 0 |
F | Juan José Del. | INV | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 31 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 34 | 65 | 25 | 25 | 1 | 10 | 21 | 6 | 0 | 0 |
F | Francisco Fue. | INV | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 35 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 44 | 79 | 13 | 13 | 0 | 29 | 30 | 16 | 0 | 0 |
B | Rufino Gar | Inf | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 37 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 37 | 74 | 16 | 26 | 0 | 24 | 18 | 16 | 10.0 | 10.2 |
B | Félix Garc | Sup | 3 | 4 | 2 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 40 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 34 | 74 | 18 | 30 | 1 | 22 | 11 | 6 | 14.2 | 14.4 |
H | Jordi G | Sup | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 33 | 68 | 22 | 36 | 0 | 14 | 1 | 16 | 14.0 | 14.0 |
D | Pablo Ib. | INV | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 33 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 39 | 72 | 19 | 19 | 0 | 19 | 26 | 16 | 0 | 0 |
H | Isidro Jim | Sup | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 41 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 41 | 82 | 9 | 23 | 0 | 30 | 22 | 16 | 14.8 | 15.0 |
A | Ramón Les | Inf | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 33 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 37 | 70 | 21 | 28 | 1 | 17 | 14 | 6 | 8.0 | 8.2 |
D | Marcos Mrtz | INV | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 39 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 33 | 72 | 20 | 20 | 2 | 18 | 25 | 1 | 0 | 0 |
G | Alfredo Mend | Inf | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 31 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 31 | 62 | 28 | 34 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6.4 | 6.4 |
E | Francisco Mor | Sup | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 38 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 40 | 78 | 14 | 26 | 0 | 25 | 18 | 16 | 12.6 | 12.8 |
C | Alfonso Muñ | Inf | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 31 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 66 | 24 | 32 | 1 | 11 | 8 | 6 | 7.6 | 7.6 |
F | Miguel Nue | INV | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 33 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 36 | 69 | 23 | 23 | 2 | 13 | 22 | 1 | 0 | 0 |
E | Manuel Pér. | INV | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 30 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 33 | 63 | 27 | 27 | 0 | 6 | 17 | 16 | 0 | 0 |
A | Roberto PérB | Inf | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 34 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 34 | 68 | 24 | 28 | 0 | 11 | 14 | 16 | 6.4 | 6.6 |
A | Antoni Pons | Sup | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 37 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | 72 | 18 | 29 | 0 | 22 | 13 | 16 | 11.2 | 11.4 |
B | Alejandro PDF | Inf | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 32 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 31 | 63 | 28 | 33 | 1 | 2 | 6 | 6 | 6.3 | 6.3 |
B | Enric Rib | Inf | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 33 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 2 | 30 | 63 | 28 | 34 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5.8 | 5.8 |
C | Francisco SanV | Inf | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 32 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 37 | 69 | 22 | 30 | 0 | 14 | 11 | 16 | 9.2 | 9.4 |
H | Joaquín S | Inf | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 29 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 31 | 60 | 30 | 36 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 6.0 |
A | Jordi Sola | Sup | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 34 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 37 | 71 | 19 | 34 | 1 | 19 | 3 | 6 | 15.0 | 15.0 |
E | Josep Vil. | INV | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 33 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 39 | 72 | 19 | 19 | 1 | 19 | 26 | 6 | 0 | 0 |
8 | 30 jugadores TOTALES | 110 | 115 | 120 | 109 | 113 | 112 | 106 | 110 | 123 | 1018 | 128 | 126 | 113 | 116 | 115 | 118 | 118 | 123 | 119 | 1076 | 2094 | 637 | 809 | 20 | - | - | - | - | - | |
P R O M E D I O S | 3.7 | 3.8 | 4.0 | 3.6 | 3.8 | 3.7 | 3.5 | 3.7 | 4.1 | 33.9 | 4.3 | 4.2 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 4.1 | 4.0 | 35.9 | 69.8 | 21.2 | 27.0 | 0.67 | - | - | - | 6.23 | 6.30 |
- 540 hoyos finalizados en:
- Birdie:20
- Par:181
- Bogey:215
- Double bogey:93
- Triple bogey:31