
Primavera 2025
Portal del Roc
13/05/2025
Jornada: 7
Pulse sobre la cabecera de una columna para ordenar la tabla por un parámetro
y/o seleccione un jugador para ver su tarjeta de juego...
Hcp | 18 | 16 | 2 | 4 | 6 | 14 | 12 | 8 | 10 | 90 | 17 | 15 | 9 | 13 | 5 | 7 | 1 | 11 | 3 | 81 | 171 | Resultados stableford | Clasificación stableford | Hándicap | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mts. | 63 | 71 | 120 | 81 | 90 | 66 | 85 | 97 | 79 | 752 | 68 | 66 | 73 | 62 | 120 | 85 | 102 | 79 | 82 | 737 | 1489 | ||||||||||
Ga | Nombre | Cat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ida | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vta | Total | Scr | Net | Bir | Scr | Net | Bir | Ant. | Nue. |
B | Alfredo Azn | Inf | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 40 | 75 | 17 | 21 | 1 | 20 | 21 | 6 | 6.3 | 6.5 |
F | Atilano Barr | Sup | 2 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 34 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 38 | 72 | 20 | 33 | 1 | 16 | 12 | 6 | 13.4 | 13.4 |
D | Antonio Cal | Sup | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 36 | 3 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 39 | 75 | 18 | 28 | 0 | 17 | 17 | 11 | 11.4 | 11.6 |
E | Luis Cast | Inf | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 33 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 38 | 71 | 21 | 26 | 0 | 14 | 19 | 11 | 5.2 | 5.4 |
E | Josep Cer | Inf | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 30 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 32 | 62 | 28 | 34 | 1 | 4 | 9 | 6 | 6.4 | 6.4 |
B | Bernardo dSP | Inf | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 39 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 37 | 76 | 18 | 25 | 0 | 17 | 20 | 11 | 8.8 | 9.0 |
D | Félix Garc | Sup | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 39 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 32 | 71 | 21 | 34 | 0 | 14 | 9 | 11 | 14.0 | 14.0 |
B | Jordi G | Sup | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 36 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 35 | 71 | 22 | 34 | 0 | 12 | 9 | 11 | 13.8 | 13.8 |
A | Ramón Les | Inf | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 33 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 28 | 61 | 29 | 37 | 2 | 3 | 6 | 2 | 8.4 | 8.0 |
C | José Mac | Sup | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 37 | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 38 | 75 | 18 | 36 | 0 | 17 | 7 | 11 | 21.0 | 21.0 |
E | Alfredo Mend | Inf | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 31 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 32 | 63 | 28 | 33 | 2 | 4 | 12 | 2 | 6.2 | 6.2 |
D | Francisco Mor | Sup | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 35 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 2 | 3 | 32 | 67 | 25 | 36 | 1 | 8 | 7 | 6 | 13.0 | 13.0 |
C | Alfonso Muñ | Inf | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 34 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 35 | 69 | 22 | 28 | 0 | 12 | 17 | 11 | 7.2 | 7.4 |
F | José Antonio Nav | Inf | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 32 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 31 | 63 | 27 | 32 | 0 | 6 | 14 | 11 | 5.4 | 5.4 |
A | Roberto PérB | Inf | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 29 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 31 | 60 | 30 | 39 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8.8 | 7.6 |
A | Antoni Pons | Sup | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 33 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 32 | 65 | 25 | 38 | 1 | 8 | 3 | 6 | 12.8 | 12.0 |
D | Alejandro PDF | Inf | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 30 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 37 | 67 | 24 | 29 | 0 | 10 | 16 | 11 | 6.1 | 6.3 |
B | Enric Rib | Inf | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 28 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 30 | 58 | 32 | 39 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7.0 | 5.8 |
A | Jordi Sola | Sup | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 37 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 38 | 75 | 15 | 30 | 0 | 21 | 15 | 11 | 14.6 | 14.8 |
C | José Vall | Sup | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 34 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 34 | 68 | 23 | 38 | 2 | 11 | 3 | 2 | 15.6 | 14.4 |
F | Ferrán Zapa | Sup | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 31 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 34 | 65 | 26 | 38 | 0 | 7 | 3 | 11 | 13.2 | 12.4 |
6 | 21 jugadores TOTALES | 67 | 90 | 92 | 75 | 77 | 77 | 82 | 74 | 72 | 706 | 80 | 77 | 78 | 66 | 94 | 80 | 85 | 79 | 84 | 723 | 1429 | 489 | 688 | 17 | - | - | - | - | - | |
P R O M E D I O S | 3.2 | 4.3 | 4.4 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 3.9 | 3.5 | 3.4 | 33.6 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 3.1 | 4.5 | 3.8 | 4.0 | 3.8 | 4.0 | 34.4 | 68.0 | 23.3 | 32.8 | 0.81 | - | - | - | 10.41 | 10.21 |
- 378 hoyos finalizados en:
- Eagle:1
- Birdie:15
- Par:158
- Bogey:124
- Double bogey:52
- Triple bogey:28