
Primavera 2025
Teia
29/04/2025
Jornada: 6
Pulse sobre la cabecera de una columna para ordenar la tabla por un parámetro
y/o seleccione un jugador para ver su tarjeta de juego...
Hcp | 14 | 2 | 12 | 1 | 3 | 9 | 10 | 7 | 8 | 66 | 11 | 17 | 16 | 5 | 13 | 15 | 18 | 6 | 4 | 105 | 171 | Resultados stableford | Clasificación stableford | Hándicap | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mts. | 73 | 78 | 80 | 120 | 95 | 80 | 67 | 74 | 79 | 746 | 81 | 87 | 57 | 102 | 72 | 59 | 62 | 56 | 91 | 667 | 1413 | ||||||||||
Ga | Nombre | Cat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ida | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vta | Total | Scr | Net | Bir | Scr | Net | Bir | Ant. | Nue. |
C | Alfredo Azn | Inf | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 40 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 32 | 72 | 20 | 24 | 0 | 10 | 14 | 7 | 6.1 | 6.3 |
C | Atilano Barr | Sup | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 40 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 40 | 80 | 15 | 23 | 0 | 16 | 15 | 7 | 13.2 | 13.4 |
E | Antonio Cal | Sup | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 33 | 69 | 22 | 32 | 0 | 4 | 5 | 7 | 11.4 | 11.4 |
D | Bernardo dSP | Inf | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 32 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 6 | 38 | 70 | 22 | 30 | 0 | 4 | 8 | 7 | 8.6 | 8.8 |
E | Rufino Gar | Inf | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 38 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 74 | 18 | 28 | 0 | 13 | 11 | 7 | 10.6 | 10.8 |
C | Félix Garc | Sup | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 36 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 2 | 6 | 3 | 36 | 72 | 21 | 32 | 1 | 8 | 5 | 1 | 14.0 | 14.0 |
D | Jordi G | Sup | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 34 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 70 | 21 | 34 | 0 | 8 | 3 | 7 | 13.8 | 13.8 |
A | Ramón Les | Inf | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 43 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 33 | 76 | 17 | 23 | 1 | 14 | 15 | 1 | 8.2 | 8.4 |
B | José Mac | Sup | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 47 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 35 | 82 | 14 | 29 | 0 | 17 | 10 | 7 | 21.0 | 21.0 |
D | Alfredo Mend | Inf | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 36 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 31 | 67 | 26 | 30 | 1 | 1 | 8 | 1 | 6.0 | 6.2 |
B | Alfonso Muñ | Inf | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 33 | 2 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 37 | 70 | 22 | 28 | 1 | 4 | 11 | 1 | 7.0 | 7.2 |
A | Roberto PérB | Inf | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 31 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 33 | 64 | 26 | 35 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8.8 | 8.8 |
A | Antoni Pons | Sup | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 32 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 34 | 66 | 24 | 38 | 1 | 3 | 1 | 1 | 13.8 | 12.8 |
C | Alejandro PDF | Inf | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 34 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 42 | 76 | 16 | 22 | 0 | 15 | 18 | 7 | 5.9 | 6.1 |
D | Joaquín S | Inf | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 32 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 37 | 69 | 22 | 27 | 0 | 4 | 13 | 7 | 5.8 | 6.0 |
A | Jordi Sola | Sup | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 43 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 38 | 81 | 12 | 23 | 0 | 18 | 15 | 7 | 14.4 | 14.6 |
B | José Vall | Sup | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 39 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 33 | 72 | 19 | 34 | 0 | 12 | 3 | 7 | 15.6 | 15.6 |
E | Ferrán Zapa | Sup | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 35 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 37 | 72 | 20 | 31 | 0 | 10 | 7 | 7 | 13.2 | 13.2 |
5 | 18 jugadores TOTALES | 62 | 71 | 70 | 83 | 77 | 69 | 71 | 79 | 79 | 661 | 73 | 74 | 65 | 94 | 74 | 59 | 60 | 71 | 71 | 641 | 1302 | 357 | 523 | 6 | - | - | - | - | - | |
P R O M E D I O S | 3.4 | 3.9 | 3.9 | 4.6 | 4.3 | 3.8 | 3.9 | 4.4 | 4.4 | 36.7 | 4.1 | 4.1 | 3.6 | 5.2 | 4.1 | 3.3 | 3.3 | 3.9 | 3.9 | 35.6 | 72.3 | 19.8 | 29.1 | 0.33 | - | - | - | 10.97 | 11.02 |
- 324 hoyos finalizados en:
- Birdie:6
- Par:115
- Bogey:109
- Double bogey:55
- Triple bogey:39