
Primavera 2025
La Garriga
22/04/2025
Jornada: 5
Pulse sobre la cabecera de una columna para ordenar la tabla por un parámetro
y/o seleccione un jugador para ver su tarjeta de juego...
Hcp | 11 | 8 | 12 | 4 | 15 | 9 | 2 | 16 | 5 | 82 | 17 | 1 | 13 | 6 | 18 | 3 | 7 | 10 | 14 | 89 | 171 | Resultados stableford | Clasificación stableford | Hándicap | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mts. | 93 | 98 | 78 | 91 | 71 | 73 | 79 | 70 | 75 | 728 | 83 | 82 | 88 | 100 | 90 | 73 | 81 | 104 | 91 | 792 | 1520 | ||||||||||
Ga | Nombre | Cat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ida | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vta | Total | Scr | Net | Bir | Scr | Net | Bir | Ant. | Nue. |
D | Antonio Cal | Sup | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 32 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 35 | 67 | 24 | 34 | 1 | 4 | 2 | 3 | 11.4 | 11.4 |
C | Bernardo dSP | Inf | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 32 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 37 | 69 | 23 | 30 | 2 | 5 | 6 | 1 | 8.4 | 8.6 |
C | Félix Garc | Sup | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 39 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 35 | 74 | 19 | 31 | 0 | 9 | 5 | 10 | 14.0 | 14.0 |
D | Jordi G | Sup | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 38 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 38 | 76 | 17 | 29 | 1 | 10 | 9 | 3 | 13.6 | 13.8 |
E | Isidro Jim | Sup | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 41 | 2 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | 77 | 15 | 27 | 1 | 13 | 11 | 3 | 14.4 | 14.6 |
A | Ramón Les | Inf | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 33 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 31 | 64 | 27 | 35 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8.2 | 8.2 |
B | José Mac | Sup | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 44 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 44 | 88 | 7 | 23 | 0 | 16 | 14 | 10 | 21.0 | 21.0 |
Alfredo Mend | Inf | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 30 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 33 | 63 | 27 | 33 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6.0 | 6.0 | |
D | Francisco Mor | Sup | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 36 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 38 | 74 | 17 | 29 | 0 | 10 | 9 | 10 | 12.8 | 13.0 |
B | Alfonso Muñ | Inf | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 33 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 34 | 67 | 23 | 30 | 1 | 5 | 6 | 3 | 6.8 | 7.0 |
E | José Antonio Nav | Inf | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 37 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 40 | 77 | 16 | 20 | 0 | 12 | 16 | 10 | 5.2 | 5.4 |
A | Antoni Pons | Sup | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 39 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 38 | 77 | 15 | 27 | 0 | 13 | 11 | 10 | 13.6 | 13.8 |
C | Alejandro PDF | Inf | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 29 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 33 | 62 | 28 | 34 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5.9 | 5.9 |
B | Francisco SanV | Inf | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 35 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 34 | 69 | 23 | 30 | 0 | 5 | 6 | 10 | 8.8 | 9.0 |
E | Joaquín S | Inf | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 35 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 34 | 69 | 21 | 27 | 1 | 8 | 11 | 3 | 5.6 | 5.8 |
A | Jordi Sola | Sup | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 37 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 45 | 82 | 11 | 23 | 0 | 15 | 14 | 10 | 14.2 | 14.4 |
6 | 16 jugadores TOTALES | 55 | 60 | 71 | 69 | 58 | 57 | 69 | 67 | 64 | 570 | 59 | 74 | 65 | 71 | 67 | 63 | 59 | 60 | 67 | 585 | 1155 | 313 | 462 | 11 | - | - | - | - | - | |
P R O M E D I O S | 3.4 | 3.8 | 4.4 | 4.3 | 3.6 | 3.6 | 4.3 | 4.2 | 4.0 | 35.6 | 3.7 | 4.6 | 4.1 | 4.4 | 4.2 | 3.9 | 3.7 | 3.8 | 4.2 | 36.6 | 72.2 | 19.6 | 28.9 | 0.69 | - | - | - | 10.62 | 10.74 |
- 288 hoyos finalizados en:
- Birdie:11
- Par:87
- Bogey:106
- Double bogey:56
- Triple bogey:28