
Primavera 2025
Sant Cebrià
15/04/2025
Jornada: 4
Pulse sobre la cabecera de una columna para ordenar la tabla por un parámetro
y/o seleccione un jugador para ver su tarjeta de juego...
Hcp | 18 | 1 | 10 | 5 | 9 | 11 | 3 | 2 | 6 | 65 | 13 | 4 | 7 | 15 | 8 | 14 | 17 | 16 | 12 | 106 | 171 | Resultados stableford | Clasificación stableford | Hándicap | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mts. | 53 | 105 | 77 | 82 | 72 | 80 | 74 | 120 | 87 | 750 | 66 | 76 | 88 | 72 | 79 | 64 | 77 | 58 | 84 | 664 | 1414 | ||||||||||
Ga | Nombre | Cat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ida | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vta | Total | Scr | Net | Bir | Scr | Net | Bir | Ant. | Nue. |
B | Atilano Barr | Sup | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 44 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 35 | 79 | 15 | 24 | 0 | 11 | 12 | 7 | 13.0 | 13.2 |
D | Antonio Cal | Sup | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 32 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 34 | 66 | 24 | 35 | 0 | 2 | 2 | 7 | 11.4 | 11.4 |
D | Luis Cast | Inf | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 31 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 32 | 63 | 28 | 32 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5.2 | 5.2 |
B | Bernardo dSP | Inf | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 34 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 39 | 73 | 19 | 27 | 0 | 7 | 10 | 7 | 8.2 | 8.4 |
C | Rufino Gar | Inf | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 33 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 35 | 68 | 22 | 33 | 0 | 5 | 3 | 7 | 10.6 | 10.6 |
B | Félix Garc | Sup | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 3 | 42 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 37 | 79 | 16 | 25 | 0 | 10 | 11 | 7 | 13.8 | 14.0 |
A | Ramón Les | Inf | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 34 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 35 | 69 | 23 | 30 | 0 | 3 | 7 | 7 | 8.0 | 8.2 |
C | José Mac | Sup | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 40 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 40 | 80 | 12 | 31 | 0 | 13 | 6 | 7 | 21.0 | 21.0 |
B | Alfredo Mend | Inf | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 39 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 5 | 42 | 81 | 15 | 18 | 1 | 11 | 13 | 1 | 5.8 | 6.0 |
D | Francisco Mor | Sup | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 39 | 75 | 17 | 28 | 1 | 9 | 9 | 1 | 12.6 | 12.8 |
A | Antoni Pons | Sup | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 37 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 36 | 73 | 18 | 30 | 1 | 8 | 7 | 1 | 13.4 | 13.6 |
A | Jordi Sola | Sup | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 33 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 34 | 67 | 23 | 39 | 1 | 3 | 1 | 1 | 16.0 | 14.2 |
C | José Vall | Sup | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 39 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 34 | 73 | 20 | 33 | 1 | 6 | 3 | 1 | 15.6 | 15.6 |
4 | 13 jugadores TOTALES | 38 | 58 | 57 | 52 | 50 | 49 | 58 | 61 | 51 | 474 | 57 | 59 | 56 | 48 | 53 | 49 | 46 | 50 | 54 | 472 | 946 | 252 | 385 | 6 | - | - | - | - | - | |
P R O M E D I O S | 2.9 | 4.5 | 4.4 | 4.0 | 3.8 | 3.8 | 4.5 | 4.7 | 3.9 | 36.5 | 4.4 | 4.5 | 4.3 | 3.7 | 4.1 | 3.8 | 3.5 | 3.8 | 4.2 | 36.3 | 72.8 | 19.4 | 29.6 | 0.46 | - | - | - | 11.89 | 11.86 |
- 234 hoyos finalizados en:
- Birdie:6
- Par:75
- Bogey:84
- Double bogey:41
- Triple bogey:28