
Primavera 2025
Vallromanes
08/04/2025
Jornada: 3
Pulse sobre la cabecera de una columna para ordenar la tabla por un parámetro
y/o seleccione un jugador para ver su tarjeta de juego...
Hcp | 18 | 7 | 16 | 15 | 17 | 10 | 13 | 6 | 9 | 111 | 5 | 12 | 14 | 8 | 2 | 1 | 3 | 11 | 4 | 60 | 171 | Resultados stableford | Clasificación stableford | Hándicap | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mts. | 51 | 113 | 80 | 59 | 68 | 82 | 74 | 62 | 45 | 634 | 81 | 72 | 79 | 65 | 120 | 74 | 80 | 86 | 118 | 775 | 1409 | |||||||||||
Ga | Nombre | Cat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ida | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vta | Total | Scr | Net | Bir | Scr | Net | Bir | Ant. | Nue. | |
F | Alfredo Azn | Inf | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 29 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 65 | 25 | 31 | 2 | 5 | 12 | 2 | 6.1 | 6.1 | |
D | Atilano Barr | Sup | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 37 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 41 | 78 | 13 | 26 | 0 | 25 | 24 | 18 | 12.8 | 13.0 | |
G | Antonio Cal | Sup | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 28 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 35 | 63 | 27 | 40 | 2 | 3 | 1 | 2 | 13.0 | 11.4 | |
E | Luis Cast | Inf | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 35 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 41 | 76 | 15 | 19 | 1 | 23 | 25 | 8 | 5.0 | 5.2 | |
E | Josep Cer | Inf | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 32 | 5 | 4 | 3 | 2 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 37 | 69 | 22 | 27 | 1 | 12 | 22 | 8 | 6.2 | 6.4 | |
D | Bernardo dSP | Inf | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 31 | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 40 | 71 | 22 | 28 | 2 | 12 | 19 | 2 | 8.0 | 8.2 | |
F | Yves Deg | Inf | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 32 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 33 | 65 | 25 | 35 | 0 | 5 | 4 | 18 | 9.9 | 9.9 | |
E | Rufino Gar | Inf | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 32 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 35 | 67 | 23 | 34 | 0 | 10 | 5 | 18 | 10.6 | 10.6 | |
C | Félix Garc | Sup | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 36 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 34 | 70 | 20 | 34 | 0 | 17 | 5 | 18 | 13.8 | 13.8 | |
D | Jordi G | Sup | 2 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 35 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 39 | 74 | 19 | 29 | 1 | 21 | 18 | 8 | 13.4 | 13.6 | |
F | Isidro Jim | Sup | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 33 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 37 | 70 | 20 | 34 | 0 | 17 | 5 | 18 | 14.4 | 14.4 | |
A | Ramón Les | Inf | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 35 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 6 | 33 | 68 | 23 | 30 | 1 | 10 | 15 | 8 | 7.8 | 8.0 | * |
E | Alfredo Mend | Inf | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 30 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 32 | 62 | 29 | 34 | 3 | 2 | 5 | 1 | 5.8 | 5.8 | |
G | Francisco Mor | Sup | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 29 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 65 | 26 | 38 | 0 | 4 | 3 | 18 | 13.4 | 12.6 | |
B | Alfonso Muñ | Inf | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 32 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 34 | 66 | 25 | 32 | 1 | 5 | 11 | 8 | 6.8 | 6.8 | |
D | José Antonio Nav | Inf | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 29 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 | 57 | 33 | 39 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6.4 | 5.2 | |
B | Carlos Ote | Inf | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 28 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 39 | 67 | 25 | 30 | 2 | 5 | 15 | 2 | 6.0 | 6.2 | |
A | Roberto PérB | Inf | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 32 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 39 | 71 | 20 | 28 | 0 | 17 | 19 | 18 | 8.6 | 8.8 | * |
A | Antoni Pons | Sup | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 31 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 39 | 70 | 22 | 33 | 1 | 12 | 9 | 8 | 13.4 | 13.4 | * |
C | Alejandro PDF | Inf | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 35 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 36 | 71 | 22 | 27 | 0 | 12 | 22 | 18 | 5.7 | 5.9 | |
B | Francisco SanV | Inf | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 37 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 32 | 69 | 22 | 30 | 2 | 12 | 15 | 2 | 8.6 | 8.8 | |
C | Joaquín S | Inf | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 32 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 33 | 65 | 25 | 31 | 1 | 5 | 12 | 8 | 5.6 | 5.6 | |
A | Jordi Sola | Sup | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 31 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 47 | 78 | 15 | 28 | 1 | 23 | 19 | 8 | 15.8 | 16.0 | * |
B | José Vall | Sup | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 32 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 41 | 73 | 18 | 33 | 1 | 22 | 9 | 8 | 15.6 | 15.6 | |
G | Ferrán Zapa | Sup | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 37 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 35 | 72 | 20 | 31 | 1 | 17 | 12 | 8 | 13.2 | 13.2 | |
7 | 25 jugadores TOTALES | 76 | 106 | 98 | 91 | 89 | 82 | 89 | 87 | 92 | 810 | 109 | 97 | 93 | 108 | 106 | 103 | 105 | 86 | 105 | 912 | 1722 | 556 | 781 | 25 | - | - | - | - | - | ||
P R O M E D I O S | 3.0 | 4.2 | 3.9 | 3.6 | 3.6 | 3.3 | 3.6 | 3.5 | 3.7 | 32.4 | 4.4 | 3.9 | 3.7 | 4.3 | 4.2 | 4.1 | 4.2 | 3.4 | 4.2 | 36.5 | 68.9 | 22.2 | 31.2 | 1.00 | - | - | - | 9.84 | 9.78 |
(*) Jugadores con datos provisionales en esta jornada
- 450 hoyos finalizados en:
- Birdie:25
- Par:157
- Bogey:167
- Double bogey:73
- Triple bogey:28