
Primavera 2025
Montseny
01/04/2025
Jornada: 2
Pulse sobre la cabecera de una columna para ordenar la tabla por un parámetro
y/o seleccione un jugador para ver su tarjeta de juego...
Hcp | 8 | 6 | 5 | 9 | 12 | 13 | 16 | 17 | 4 | 90 | 3 | 1 | 15 | 18 | 11 | 10 | 7 | 14 | 2 | 81 | 171 | Resultados stableford | Clasificación stableford | Hándicap | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mts. | 87 | 103 | 78 | 93 | 92 | 73 | 64 | 61 | 103 | 754 | 120 | 120 | 68 | 64 | 76 | 80 | 80 | 86 | 92 | 786 | 1540 | ||||||||||
Ga | Nombre | Cat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ida | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vta | Total | Scr | Net | Bir | Scr | Net | Bir | Ant. | Nue. |
B | Atilano Barr | Sup | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 37 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 37 | 74 | 17 | 29 | 0 | 13 | 8 | 8 | 12.6 | 12.8 |
E | Antonio Cal | Sup | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 36 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 37 | 73 | 19 | 31 | 1 | 6 | 2 | 3 | 13.0 | 13.0 |
F | Luis Cast | Inf | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 34 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 40 | 74 | 19 | 22 | 1 | 6 | 19 | 3 | 4.8 | 5.0 |
F | Josep Cer | Inf | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 35 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 42 | 77 | 16 | 20 | 0 | 17 | 21 | 8 | 6.0 | 6.2 |
B | Bernardo dSP | Inf | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 4 | 2 | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 37 | 73 | 19 | 27 | 1 | 6 | 12 | 3 | 7.8 | 8.0 |
F | Yves Deg | Inf | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 34 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 37 | 71 | 20 | 29 | 0 | 5 | 8 | 8 | 9.7 | 9.9 |
A | Rufino Gar | Inf | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 39 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 37 | 76 | 16 | 24 | 0 | 17 | 16 | 8 | 10.4 | 10.6 |
C | Félix Garc | Sup | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 35 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 39 | 74 | 17 | 30 | 0 | 13 | 5 | 8 | 13.6 | 13.8 |
D | Jordi G | Sup | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 34 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 40 | 74 | 18 | 31 | 0 | 12 | 2 | 8 | 13.4 | 13.4 |
E | Isidro Jim | Sup | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 36 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 33 | 69 | 21 | 35 | 2 | 4 | 1 | 1 | 14.4 | 14.4 |
A | Ramón Les | Inf | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 34 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 37 | 71 | 19 | 27 | 0 | 6 | 12 | 8 | 7.6 | 7.8 |
E | Francisco Mor | Sup | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 38 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 38 | 76 | 16 | 27 | 0 | 17 | 12 | 8 | 13.2 | 13.4 |
D | Alfonso Muñ | Inf | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 40 | 68 | 24 | 30 | 1 | 1 | 5 | 3 | 6.6 | 6.8 |
C | José Antonio Nav | Inf | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 33 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 34 | 67 | 24 | 30 | 0 | 1 | 5 | 8 | 6.2 | 6.4 |
A | Juan PérE | Inf | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 37 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 35 | 72 | 19 | 28 | 0 | 6 | 10 | 8 | 10.0 | 10.2 |
C | Alejandro PDF | Inf | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 29 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 39 | 68 | 22 | 28 | 2 | 3 | 10 | 1 | 5.5 | 5.7 |
C | Enric Rib | Inf | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 35 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 40 | 75 | 17 | 23 | 0 | 13 | 17 | 8 | 6.8 | 7.0 |
B | Joaquín S | Inf | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 36 | 72 | 19 | 23 | 1 | 6 | 17 | 3 | 5.4 | 5.6 |
A | Jordi Sola | Sup | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 37 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 38 | 75 | 17 | 31 | 0 | 13 | 2 | 8 | 15.8 | 15.8 |
D | José Vall | Sup | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 43 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 40 | 83 | 8 | 22 | 0 | 21 | 19 | 8 | 15.4 | 15.6 |
E | Ferrán Zapa | Sup | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 34 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 42 | 76 | 16 | 27 | 0 | 17 | 12 | 8 | 13.0 | 13.2 |
6 | 21 jugadores TOTALES | 77 | 88 | 93 | 85 | 78 | 88 | 70 | 69 | 92 | 740 | 96 | 100 | 82 | 84 | 91 | 87 | 89 | 84 | 85 | 798 | 1538 | 383 | 574 | 9 | - | - | - | - | - | |
P R O M E D I O S | 3.7 | 4.2 | 4.4 | 4.0 | 3.7 | 4.2 | 3.3 | 3.3 | 4.4 | 35.2 | 4.6 | 4.8 | 3.9 | 4.0 | 4.3 | 4.1 | 4.2 | 4.0 | 4.0 | 38.0 | 73.2 | 18.2 | 27.3 | 0.43 | - | - | - | 10.06 | 10.22 |
- 378 hoyos finalizados en:
- Birdie:9
- Par:98
- Bogey:160
- Double bogey:80
- Triple bogey:31