
Primavera 2025
HCP1
10/06/2025
Jornada: 12
Pulse sobre la cabecera de una columna para ordenar la tabla por un parámetro
y/o seleccione un jugador para ver su tarjeta de juego...
Hcp | 16 | 18 | 5 | 10 | 13 | 4 | 14 | 9 | 17 | 106 | 12 | 15 | 8 | 11 | 3 | 6 | 2 | 7 | 1 | 65 | 171 | Resultados stableford | Clasificación stableford | Hándicap | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mts. | 60 | 66 | 69 | 79 | 72 | 94 | 79 | 70 | 64 | 653 | 62 | 71 | 94 | 70 | 83 | 90 | 108 | 116 | 118 | 812 | 1465 | ||||||||||
Ga | Nombre | Cat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ida | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vta | Total | Scr | Net | Bir | Scr | Net | Bir | Ant. | Nue. |
D | Alfredo Azn | Inf | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 40 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 38 | 78 | 16 | 20 | 0 | 14 | 17 | 11 | 7.1 | 7.3 |
C | Antonio Cal | Sup | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 32 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 44 | 76 | 16 | 26 | 1 | 14 | 11 | 4 | 11.8 | 12.0 |
E | Luis Cast | Inf | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 33 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 32 | 65 | 25 | 31 | 0 | 2 | 3 | 11 | 5.8 | 5.8 |
E | Josep Cer | Inf | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 36 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 35 | 71 | 21 | 27 | 2 | 9 | 10 | 2 | 6.6 | 6.8 |
D | Bernardo dSP | Inf | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 38 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 41 | 79 | 13 | 21 | 0 | 16 | 16 | 11 | 9.4 | 9.6 |
E | Yves Deg | Inf | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 34 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 36 | 70 | 21 | 30 | 1 | 9 | 5 | 4 | 9.9 | 10.1 |
B | Rufino Gar | Inf | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 30 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 37 | 67 | 24 | 33 | 1 | 4 | 2 | 4 | 10.2 | 10.2 |
C | Félix Garc | Sup | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 42 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 41 | 83 | 13 | 22 | 0 | 16 | 15 | 11 | 14.4 | 14.6 |
C | Jordi G | Sup | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 37 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 39 | 76 | 18 | 28 | 0 | 13 | 9 | 11 | 14.0 | 14.2 |
A | Alfredo Mend | Inf | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 32 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 30 | 62 | 28 | 35 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6.6 | 6.6 |
C | Francisco Mor | Sup | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 33 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 2 | 6 | 5 | 4 | 39 | 72 | 20 | 29 | 1 | 11 | 7 | 4 | 11.0 | 11.2 |
D | Alfonso Muñ | Inf | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 33 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 34 | 67 | 24 | 31 | 1 | 4 | 3 | 4 | 7.6 | 7.6 |
A | José Antonio Nav | Inf | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 36 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 72 | 19 | 23 | 0 | 12 | 14 | 11 | 5.4 | 5.6 |
D | Carlos Ote | Inf | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 32 | 68 | 22 | 29 | 0 | 7 | 7 | 11 | 6.6 | 6.8 |
A | Alejandro PDF | Inf | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 34 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 35 | 69 | 23 | 26 | 2 | 6 | 11 | 2 | 4.9 | 5.1 |
A | Enric Rib | Inf | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 31 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 35 | 66 | 25 | 30 | 3 | 2 | 5 | 1 | 6.0 | 6.2 |
B | Joaquín S | Inf | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 33 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | 39 | 72 | 22 | 26 | 1 | 7 | 11 | 4 | 6.0 | 6.2 |
5 | 17 jugadores TOTALES | 60 | 67 | 72 | 68 | 66 | 68 | 66 | 62 | 61 | 590 | 55 | 58 | 66 | 62 | 76 | 72 | 79 | 78 | 77 | 623 | 1213 | 350 | 467 | 14 | - | - | - | - | - | |
P R O M E D I O S | 3.5 | 3.9 | 4.2 | 4.0 | 3.9 | 4.0 | 3.9 | 3.6 | 3.6 | 34.7 | 3.2 | 3.4 | 3.9 | 3.6 | 4.5 | 4.2 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 36.6 | 71.4 | 20.6 | 27.5 | 0.82 | - | - | - | 8.43 | 8.58 |
- 306 hoyos finalizados en:
- Birdie:14
- Par:97
- Bogey:114
- Double bogey:48
- Triple bogey:33