
Primavera 2025
Mas Gurumbau
03/06/2025
Jornada: 11
Pulse sobre la cabecera de una columna para ordenar la tabla por un parámetro
y/o seleccione un jugador para ver su tarjeta de juego...
Hcp | 15 | 18 | 5 | 9 | 7 | 16 | 14 | 12 | 10 | 106 | 2 | 13 | 3 | 6 | 4 | 11 | 17 | 8 | 1 | 65 | 171 | Resultados stableford | Clasificación stableford | Hándicap | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mts. | 84 | 68 | 111 | 92 | 83 | 87 | 67 | 90 | 83 | 765 | 83 | 84 | 61 | 72 | 70 | 90 | 62 | 62 | 100 | 684 | 1449 | ||||||||||
Ga | Nombre | Cat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ida | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vta | Total | Scr | Net | Bir | Scr | Net | Bir | Ant. | Nue. |
C | Antonio Cal | Sup | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 33 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 36 | 69 | 22 | 33 | 1 | 14 | 10 | 3 | 11.8 | 11.8 |
D | Luis Cast | Inf | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 32 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 36 | 68 | 23 | 28 | 0 | 13 | 17 | 12 | 5.6 | 5.8 |
B | Bernardo dSP | Inf | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 41 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 36 | 77 | 15 | 22 | 0 | 19 | 19 | 12 | 9.2 | 9.4 |
E | Yves Deg | Inf | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 33 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 33 | 66 | 24 | 34 | 1 | 11 | 6 | 3 | 9.9 | 9.9 |
B | Rufino Gar | Inf | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 32 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 33 | 65 | 26 | 36 | 1 | 7 | 4 | 3 | 10.2 | 10.2 |
C | Félix Garc | Sup | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 35 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 36 | 71 | 20 | 33 | 0 | 16 | 10 | 12 | 14.4 | 14.4 |
C | Jordi G | Sup | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 34 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 2 | 6 | 39 | 73 | 19 | 32 | 2 | 17 | 15 | 2 | 14.0 | 14.0 |
A | Ramón Les | Inf | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 29 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 32 | 61 | 29 | 37 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8.4 | 8.0 |
A | Alfredo Mend | Inf | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 31 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 32 | 63 | 27 | 34 | 0 | 5 | 6 | 12 | 6.6 | 6.6 |
E | Francisco Mor | Sup | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 32 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 30 | 62 | 28 | 41 | 1 | 4 | 1 | 3 | 13.0 | 11.0 |
D | Alfonso Muñ | Inf | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 29 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 65 | 25 | 33 | 1 | 10 | 10 | 3 | 7.6 | 7.6 |
D | José Antonio Nav | Inf | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 31 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 30 | 61 | 29 | 34 | 1 | 2 | 6 | 3 | 5.4 | 5.4 |
B | Carlos Ote | Inf | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 31 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 33 | 64 | 26 | 33 | 0 | 7 | 10 | 12 | 6.6 | 6.6 |
C | Antoni Pons | Sup | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 33 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 33 | 66 | 24 | 36 | 1 | 11 | 4 | 3 | 11.6 | 11.6 |
A | Alejandro PDF | Inf | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 29 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 27 | 56 | 34 | 41 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 4.9 |
A | Enric Rib | Inf | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 28 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 37 | 65 | 26 | 31 | 1 | 7 | 16 | 3 | 6.0 | 6.0 |
D | Francisco SanV | Inf | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 40 | 76 | 17 | 23 | 0 | 18 | 18 | 12 | 9.4 | 9.6 |
B | Joaquín S | Inf | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 33 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 30 | 63 | 27 | 33 | 0 | 5 | 10 | 12 | 6.0 | 6.0 |
E | Jordi Sola | Sup | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 6 | 38 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 34 | 72 | 21 | 34 | 0 | 15 | 6 | 12 | 15.2 | 15.2 |
5 | 19 jugadores TOTALES | 69 | 65 | 79 | 66 | 68 | 76 | 65 | 65 | 67 | 620 | 72 | 79 | 63 | 74 | 70 | 77 | 68 | 64 | 76 | 643 | 1263 | 462 | 628 | 14 | - | - | - | - | - | |
P R O M E D I O S | 3.6 | 3.4 | 4.2 | 3.5 | 3.6 | 4.0 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 32.6 | 3.8 | 4.2 | 3.3 | 3.9 | 3.7 | 4.1 | 3.6 | 3.4 | 4.0 | 33.8 | 66.5 | 24.3 | 33.1 | 0.74 | - | - | - | 9.34 | 9.16 |
- 342 hoyos finalizados en:
- Birdie:14
- Par:142
- Bogey:136
- Double bogey:35
- Triple bogey:15