
Primavera 2025
El Vendrell
27/05/2025
Jornada: 10
Pulse sobre la cabecera de una columna para ordenar la tabla por un parámetro
y/o seleccione un jugador para ver su tarjeta de juego...
Hcp | 13 | 11 | 16 | 10 | 3 | 5 | 2 | 8 | 6 | 74 | 9 | 18 | 12 | 1 | 14 | 17 | 15 | 7 | 4 | 97 | 171 | Resultados stableford | Clasificación stableford | Hándicap | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mts. | 78 | 87 | 86 | 84 | 119 | 90 | 115 | 87 | 98 | 844 | 100 | 62 | 70 | 117 | 62 | 75 | 74 | 97 | 99 | 756 | 1600 | ||||||||||
Ga | Nombre | Cat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ida | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vta | Total | Scr | Net | Bir | Scr | Net | Bir | Ant. | Nue. |
B | Alfredo Azn | Inf | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 34 | 69 | 22 | 28 | 0 | 6 | 12 | 7 | 6.9 | 7.1 |
D | Antonio Cal | Sup | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 34 | 69 | 22 | 33 | 0 | 6 | 2 | 7 | 11.8 | 11.8 |
D | Luis Cast | Inf | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 35 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 71 | 19 | 24 | 0 | 13 | 15 | 7 | 5.4 | 5.6 |
D | Josep Cer | Inf | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 32 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 31 | 63 | 27 | 34 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6.6 | 6.6 |
A | Bernardo dSP | Inf | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 32 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 36 | 68 | 22 | 31 | 1 | 6 | 5 | 3 | 9.2 | 9.2 |
E | Yves Deg | Inf | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 35 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 34 | 69 | 21 | 31 | 0 | 9 | 5 | 7 | 9.9 | 9.9 |
C | Félix Garc | Sup | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 34 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 37 | 71 | 21 | 33 | 2 | 9 | 2 | 1 | 14.4 | 14.4 |
B | Jordi G | Sup | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 37 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 36 | 73 | 21 | 31 | 0 | 9 | 5 | 7 | 14.0 | 14.0 |
A | Ramón Les | Inf | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 37 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 36 | 73 | 18 | 25 | 0 | 15 | 14 | 7 | 8.2 | 8.4 |
E | Alfredo Mend | Inf | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 34 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 33 | 67 | 24 | 29 | 1 | 3 | 9 | 3 | 6.4 | 6.6 |
D | Francisco Mor | Sup | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 38 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 42 | 80 | 12 | 23 | 0 | 16 | 16 | 7 | 12.8 | 13.0 |
E | José Antonio Nav | Inf | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 32 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 30 | 62 | 28 | 33 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5.4 | 5.4 |
C | Carlos Ote | Inf | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 35 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 31 | 66 | 24 | 30 | 1 | 3 | 8 | 3 | 6.4 | 6.6 |
A | Antoni Pons | Sup | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 36 | 72 | 19 | 29 | 0 | 13 | 9 | 7 | 11.4 | 11.6 |
C | Alejandro PDF | Inf | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 35 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 35 | 70 | 20 | 26 | 0 | 12 | 13 | 7 | 6.3 | 6.5 |
C | Enric Rib | Inf | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 33 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 34 | 67 | 23 | 29 | 0 | 5 | 9 | 7 | 5.8 | 6.0 |
A | Jordi Sola | Sup | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 44 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 39 | 83 | 11 | 23 | 0 | 17 | 16 | 7 | 15.0 | 15.2 |
B | José Vall | Sup | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 42 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 40 | 82 | 11 | 23 | 0 | 17 | 16 | 7 | 14.6 | 14.8 |
5 | 18 jugadores TOTALES | 63 | 67 | 67 | 74 | 73 | 77 | 81 | 70 | 69 | 641 | 77 | 62 | 73 | 92 | 63 | 68 | 64 | 72 | 63 | 634 | 1275 | 365 | 515 | 8 | - | - | - | - | - | |
P R O M E D I O S | 3.5 | 3.7 | 3.7 | 4.1 | 4.1 | 4.3 | 4.5 | 3.9 | 3.8 | 35.6 | 4.3 | 3.4 | 4.1 | 5.1 | 3.5 | 3.8 | 3.6 | 4.0 | 3.5 | 35.2 | 70.8 | 20.3 | 28.6 | 0.44 | - | - | - | 9.47 | 9.59 |
- 324 hoyos finalizados en:
- Birdie:8
- Par:100
- Bogey:141
- Double bogey:55
- Triple bogey:20