
Otoño 2026
HCP1
15/10/2026
Jornada: 4
Pulse sobre la cabecera de una columna para ordenar la tabla por un parámetro
y/o seleccione un jugador para ver su tarjeta de juego...
| Hcp | 16 | 18 | 5 | 10 | 13 | 4 | 14 | 9 | 17 | 106 | 12 | 15 | 8 | 11 | 3 | 6 | 2 | 7 | 1 | 65 | 171 | Resultados stableford | Clasificación stableford | Hándicap | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mts. | 60 | 66 | 69 | 79 | 72 | 94 | 79 | 70 | 64 | 653 | 62 | 71 | 94 | 70 | 83 | 90 | 108 | 116 | 118 | 812 | 1465 | ||||||||||
| Ga | Nombre | Cat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ida | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vta | Total | Scr | Net | Bir | Scr | Net | Bir | Ant. | Nue. |
| C | Alfredo Azn | Inf | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 31 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 30 | 61 | 29 | 39 | 0 | 1 | 1 | 5 | 9.7 | 8.5 |
| B | Antonio Cal | Sup | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 37 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 39 | 76 | 17 | 28 | 0 | 9 | 5 | 5 | 13.2 | 13.4 |
| A | Bernardo dSP | Sup | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 41 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 36 | 77 | 17 | 24 | 0 | 9 | 9 | 5 | 11.0 | 11.2 |
| C | Rufino Gar | Sup | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 35 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 41 | 76 | 16 | 27 | 0 | 11 | 6 | 5 | 13.2 | 13.4 |
| B | Juan Mar | Inf | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 35 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 34 | 69 | 22 | 31 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9.2 | 9.2 |
| B | Alfredo Mend | Inf | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 33 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 37 | 70 | 21 | 26 | 0 | 3 | 8 | 5 | 6.0 | 6.2 |
| B | José Antonio Nav | Inf | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 37 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 35 | 72 | 20 | 24 | 1 | 5 | 9 | 3 | 4.8 | 5.0 |
| A | Roberto PérB | Inf | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 6 | 4 | 3 | 34 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 37 | 71 | 21 | 29 | 2 | 3 | 4 | 1 | 8.6 | 8.8 |
| A | Antoni Pons | Sup | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 38 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 34 | 72 | 19 | 31 | 0 | 8 | 2 | 5 | 12.0 | 12.0 |
| A | Alejandro PDF | Inf | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 33 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 39 | 72 | 20 | 24 | 0 | 5 | 9 | 5 | 5.9 | 6.1 |
| C | Joaquín S | Inf | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 35 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | 70 | 20 | 27 | 1 | 5 | 6 | 3 | 7.0 | 7.2 |
| 3 | 11 jugadores TOTALES | 38 | 42 | 50 | 46 | 41 | 47 | 46 | 41 | 38 | 389 | 39 | 42 | 43 | 39 | 44 | 44 | 54 | 45 | 47 | 397 | 786 | 222 | 310 | 6 | - | - | - | - | - | |
| P R O M E D I O S | 3.5 | 3.8 | 4.5 | 4.2 | 3.7 | 4.3 | 4.2 | 3.7 | 3.5 | 35.4 | 3.5 | 3.8 | 3.9 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 4.9 | 4.1 | 4.3 | 36.1 | 71.5 | 20.2 | 28.2 | 0.55 | - | - | - | 9.15 | 9.18 | ||
- 198 hoyos finalizados en:
- Birdie:6
- Par:60
- Bogey:84
- Double bogey:30
- Triple bogey:18





