
Otoño 2026
Teia
13/10/2026
Jornada: 3
Pulse sobre la cabecera de una columna para ordenar la tabla por un parámetro
y/o seleccione un jugador para ver su tarjeta de juego...
| Hcp | 14 | 2 | 12 | 1 | 3 | 9 | 10 | 7 | 8 | 66 | 11 | 17 | 16 | 5 | 13 | 15 | 18 | 6 | 4 | 105 | 171 | Resultados stableford | Clasificación stableford | Hándicap | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mts. | 73 | 78 | 80 | 120 | 95 | 80 | 67 | 74 | 79 | 746 | 81 | 87 | 57 | 102 | 72 | 59 | 62 | 56 | 91 | 667 | 1413 | ||||||||||
| Ga | Nombre | Cat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ida | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vta | Total | Scr | Net | Bir | Scr | Net | Bir | Ant. | Nue. |
| D | Alfredo Azn | Inf | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 36 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 34 | 70 | 21 | 30 | 0 | 11 | 15 | 12 | 9.5 | 9.7 |
| A | Juan Miguel Cal | Inf | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 31 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 27 | 58 | 32 | 35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.9 | 2.9 |
| C | Antonio Cal | Sup | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 38 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 30 | 68 | 24 | 35 | 1 | 6 | 2 | 5 | 13.2 | 13.2 |
| E | Luis Cast | Inf | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 37 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 33 | 70 | 23 | 27 | 2 | 8 | 18 | 2 | 6.4 | 6.6 |
| D | Bernardo dSP | Sup | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 39 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 31 | 70 | 21 | 31 | 1 | 11 | 12 | 5 | 11.0 | 11.0 |
| F | Yves Deg | Inf | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 40 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 | 80 | 14 | 22 | 0 | 23 | 26 | 12 | 10.5 | 10.7 |
| F | Rufino Gar | Sup | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 37 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 35 | 72 | 19 | 31 | 0 | 19 | 12 | 12 | 13.2 | 13.2 |
| D | Félix Garc | Sup | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 35 | 71 | 20 | 33 | 0 | 15 | 7 | 12 | 14.0 | 14.0 |
| E | Isidro Jim | Sup | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 37 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 36 | 73 | 18 | 33 | 0 | 20 | 7 | 12 | 16.2 | 16.2 |
| B | José Mac | Sup | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 43 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 42 | 85 | 12 | 26 | 0 | 26 | 22 | 12 | 21.0 | 21.0 |
| C | Juan Mar | Inf | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 30 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 34 | 64 | 26 | 35 | 1 | 3 | 2 | 5 | 9.2 | 9.2 |
| E | Alfredo Mend | Inf | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 36 | 72 | 20 | 25 | 0 | 15 | 23 | 12 | 5.8 | 6.0 |
| C | Francisco Mor | Sup | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 41 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 40 | 81 | 13 | 23 | 0 | 25 | 25 | 12 | 12.6 | 12.8 |
| B | Alfonso Muñ | Inf | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 39 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 32 | 71 | 20 | 27 | 1 | 15 | 18 | 5 | 7.4 | 7.6 |
| E | José Antonio Nav | Inf | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 29 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 26 | 55 | 35 | 41 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6.2 | 4.8 |
| G | Carlos Ote | Inf | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 35 | 70 | 20 | 25 | 0 | 15 | 23 | 12 | 4.8 | 5.0 |
| F | Ramon Pedr | Inf | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 70 | 21 | 28 | 0 | 11 | 17 | 12 | 6.6 | 6.8 |
| A | Roberto PérB | Inf | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 33 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 33 | 66 | 24 | 33 | 0 | 6 | 7 | 12 | 8.6 | 8.6 |
| C | Juan PérE | Inf | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 36 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 33 | 69 | 21 | 32 | 1 | 11 | 10 | 5 | 11.2 | 11.2 |
| A | Antoni Pons | Sup | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 33 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 34 | 67 | 23 | 35 | 0 | 8 | 2 | 12 | 12.0 | 12.0 |
| D | Alejandro PDF | Inf | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 31 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 35 | 66 | 26 | 31 | 2 | 3 | 12 | 2 | 5.9 | 5.9 |
| B | Francisco SanV | Inf | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 38 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 35 | 73 | 18 | 27 | 0 | 20 | 18 | 12 | 10.2 | 10.4 |
| G | Joaquín S | Inf | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 32 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 33 | 65 | 26 | 32 | 1 | 3 | 10 | 5 | 7.0 | 7.0 |
| A | Jordi Sola | Sup | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 43 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 37 | 80 | 14 | 27 | 0 | 23 | 18 | 12 | 17.0 | 17.2 |
| B | José Vall | Sup | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 44 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 33 | 77 | 17 | 29 | 0 | 22 | 16 | 12 | 15.2 | 15.4 |
| G | Ferrán Zapa | Sup | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 35 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 34 | 69 | 22 | 35 | 1 | 10 | 2 | 5 | 13.8 | 13.8 |
| 7 | 26 jugadores TOTALES | 90 | 105 | 101 | 109 | 117 | 104 | 105 | 103 | 110 | 944 | 102 | 98 | 90 | 117 | 87 | 96 | 92 | 98 | 108 | 888 | 1832 | 550 | 788 | 18 | - | - | - | - | - | |
| P R O M E D I O S | 3.5 | 4.0 | 3.9 | 4.2 | 4.5 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.2 | 36.3 | 3.9 | 3.8 | 3.5 | 4.5 | 3.3 | 3.7 | 3.5 | 3.8 | 4.2 | 34.2 | 70.5 | 21.2 | 30.3 | 0.69 | - | - | - | 10.44 | 10.47 | ||
- 468 hoyos finalizados en:
- Birdie:18
- Par:151
- Bogey:194
- Double bogey:63
- Triple bogey:42





