
Otoño 2026
Portal del Roc
06/10/2026
Jornada: 2
Pulse sobre la cabecera de una columna para ordenar la tabla por un parámetro
y/o seleccione un jugador para ver su tarjeta de juego...
| Hcp | 18 | 16 | 2 | 4 | 6 | 14 | 12 | 8 | 10 | 90 | 17 | 15 | 9 | 13 | 5 | 7 | 1 | 11 | 3 | 81 | 171 | Resultados stableford | Clasificación stableford | Hándicap | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mts. | 63 | 71 | 120 | 81 | 90 | 66 | 85 | 97 | 79 | 752 | 68 | 66 | 73 | 62 | 120 | 85 | 102 | 79 | 82 | 737 | 1489 | ||||||||||
| Ga | Nombre | Cat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ida | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vta | Total | Scr | Net | Bir | Scr | Net | Bir | Ant. | Nue. |
| C | Antonio Cal | Sup | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 39 | 75 | 18 | 28 | 0 | 12 | 13 | 9 | 13.0 | 13.2 |
| B | Luis Cast | Inf | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 30 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 30 | 60 | 30 | 36 | 0 | 2 | 3 | 9 | 6.4 | 6.4 |
| A | Bernardo dSP | Sup | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 31 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 35 | 66 | 24 | 35 | 0 | 9 | 4 | 9 | 11.0 | 11.0 |
| C | Juan Mar | Inf | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 29 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 31 | 60 | 30 | 41 | 1 | 2 | 1 | 4 | 11.2 | 9.2 |
| B | Alfredo Mend | Inf | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 33 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 32 | 65 | 25 | 31 | 1 | 7 | 11 | 4 | 5.8 | 5.8 |
| C | Francisco Mor | Sup | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 6 | 3 | 35 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 34 | 69 | 24 | 34 | 1 | 9 | 8 | 4 | 12.6 | 12.6 |
| D | Alfonso Muñ | Inf | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 28 | 4 | 5 | 2 | 3 | 6 | 3 | 5 | 2 | 4 | 34 | 62 | 29 | 35 | 3 | 4 | 4 | 1 | 7.4 | 7.4 |
| B | José Antonio Nav | Inf | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 29 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 32 | 61 | 29 | 35 | 3 | 4 | 4 | 1 | 6.2 | 6.2 |
| A | Antoni Pons | Sup | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 36 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 35 | 71 | 20 | 31 | 0 | 11 | 11 | 9 | 12.0 | 12.0 |
| A | Alejandro PDF | Inf | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 29 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 29 | 58 | 32 | 39 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7.1 | 5.9 |
| A | Enric Rib | Inf | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 30 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 34 | 64 | 26 | 33 | 1 | 6 | 9 | 4 | 7.2 | 7.2 |
| D | Francisco SanV | Inf | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 32 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 33 | 65 | 25 | 35 | 0 | 7 | 4 | 9 | 10.2 | 10.2 |
| D | José Vall | Sup | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 35 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 38 | 73 | 18 | 32 | 1 | 12 | 10 | 4 | 15.2 | 15.2 |
| 4 | 13 jugadores TOTALES | 40 | 44 | 53 | 48 | 46 | 43 | 52 | 46 | 41 | 413 | 43 | 48 | 43 | 46 | 56 | 49 | 54 | 43 | 54 | 436 | 849 | 330 | 445 | 13 | - | - | - | - | - | |
| P R O M E D I O S | 3.1 | 3.4 | 4.1 | 3.7 | 3.5 | 3.3 | 4.0 | 3.5 | 3.2 | 31.8 | 3.3 | 3.7 | 3.3 | 3.5 | 4.3 | 3.8 | 4.2 | 3.3 | 4.2 | 33.5 | 65.3 | 25.4 | 34.2 | 1.00 | - | - | - | 9.64 | 9.41 | ||
- 234 hoyos finalizados en:
- Birdie:13
- Par:103
- Bogey:85
- Double bogey:24
- Triple bogey:9





