
Otoño 2026
Montseny
22/09/2026
Jornada: 1
Pulse sobre la cabecera de una columna para ordenar la tabla por un parámetro
y/o seleccione un jugador para ver su tarjeta de juego...
| Hcp | 8 | 6 | 5 | 9 | 12 | 13 | 16 | 17 | 4 | 90 | 3 | 1 | 15 | 18 | 11 | 10 | 7 | 14 | 2 | 81 | 171 | Resultados stableford | Clasificación stableford | Hándicap | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mts. | 87 | 103 | 78 | 93 | 92 | 73 | 64 | 61 | 103 | 754 | 120 | 120 | 68 | 64 | 76 | 80 | 80 | 86 | 92 | 786 | 1540 | ||||||||||
| Ga | Nombre | Cat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ida | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vta | Total | Scr | Net | Bir | Scr | Net | Bir | Ant. | Nue. |
| E | Alfredo Azn | Inf | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 36 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 | 72 | 20 | 28 | 0 | 11 | 15 | 11 | 9.3 | 9.5 |
| C | Antonio Cal | Sup | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 30 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 36 | 66 | 25 | 38 | 1 | 7 | 2 | 2 | 14.2 | 13.0 |
| B | Bernardo dSP | Sup | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 33 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 30 | 63 | 27 | 40 | 0 | 5 | 1 | 11 | 12.6 | 11.0 |
| A | Rufino Gar | Sup | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 37 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 33 | 70 | 20 | 33 | 0 | 11 | 9 | 11 | 13.2 | 13.2 |
| E | Isidro Jim | Sup | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 30 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 | 70 | 20 | 36 | 0 | 11 | 5 | 11 | 16.2 | 16.2 |
| C | Juan Mar | Inf | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 32 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 33 | 65 | 25 | 36 | 1 | 7 | 5 | 2 | 11.2 | 11.2 |
| E | Alfredo Mend | Inf | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 30 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 33 | 63 | 27 | 33 | 1 | 5 | 9 | 2 | 5.8 | 5.8 |
| C | Francisco Mor | Sup | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 34 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 38 | 72 | 19 | 30 | 0 | 14 | 14 | 11 | 12.4 | 12.6 |
| D | Alfonso Muñ | Inf | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 38 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 38 | 76 | 15 | 22 | 1 | 16 | 17 | 2 | 7.2 | 7.4 |
| B | José Antonio Nav | Inf | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 31 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 31 | 62 | 28 | 34 | 2 | 4 | 7 | 1 | 6.2 | 6.2 |
| D | Carlos Ote | Inf | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 31 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 32 | 63 | 29 | 33 | 1 | 1 | 9 | 2 | 4.8 | 4.8 |
| C | Ramon Pedr | Inf | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 40 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | 75 | 15 | 21 | 0 | 16 | 18 | 11 | 6.4 | 6.6 |
| A | Roberto PérB | Inf | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 29 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 33 | 62 | 29 | 37 | 1 | 1 | 3 | 2 | 9.0 | 8.6 |
| A | Antoni Pons | Sup | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 2 | 4 | 3 | 34 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 35 | 69 | 22 | 34 | 1 | 10 | 7 | 2 | 12.0 | 12.0 |
| B | Alejandro PDF | Inf | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 30 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 37 | 67 | 24 | 31 | 1 | 9 | 12 | 2 | 7.1 | 7.1 |
| B | Enric Rib | Inf | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 29 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 32 | 61 | 29 | 37 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7.6 | 7.2 |
| A | Jordi Sola | Sup | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 38 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 41 | 79 | 14 | 28 | 0 | 18 | 15 | 11 | 16.8 | 17.0 |
| D | José Vall | Sup | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 35 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 39 | 74 | 17 | 31 | 0 | 15 | 12 | 11 | 15.2 | 15.2 |
| 5 | 18 jugadores TOTALES | 63 | 74 | 63 | 68 | 64 | 70 | 64 | 65 | 66 | 597 | 71 | 74 | 72 | 64 | 68 | 76 | 67 | 67 | 73 | 632 | 1229 | 405 | 582 | 11 | - | - | - | - | - | |
| P R O M E D I O S | 3.5 | 4.1 | 3.5 | 3.8 | 3.6 | 3.9 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 33.2 | 3.9 | 4.1 | 4.0 | 3.6 | 3.8 | 4.2 | 3.7 | 3.7 | 4.1 | 35.1 | 68.3 | 22.5 | 32.3 | 0.61 | - | - | - | 10.40 | 10.26 | ||
- 324 hoyos finalizados en:
- Birdie:11
- Par:117
- Bogey:138
- Double bogey:44
- Triple bogey:14





