
Otoño 2025
Montseny
18/11/2025
Jornada: 9
Pulse sobre la cabecera de una columna para ordenar la tabla por un parámetro
y/o seleccione un jugador para ver su tarjeta de juego...
| Hcp | 8 | 6 | 5 | 9 | 12 | 13 | 16 | 17 | 4 | 90 | 3 | 1 | 15 | 18 | 11 | 10 | 7 | 14 | 2 | 81 | 171 | Resultados stableford | Clasificación stableford | Hándicap | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mts. | 87 | 103 | 78 | 93 | 92 | 73 | 64 | 61 | 103 | 754 | 120 | 120 | 68 | 64 | 76 | 80 | 80 | 86 | 92 | 786 | 1540 | ||||||||||
| Ga | Nombre | Cat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ida | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vta | Total | Scr | Net | Bir | Scr | Net | Bir | Ant. | Nue. |
| E | Alfredo Azn | Inf | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 35 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 3 | 38 | 73 | 20 | 26 | 0 | 11 | 20 | 8 | 7.9 | 8.1 |
| A | Atilano Barr | Sup | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 37 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 42 | 79 | 14 | 25 | 0 | 21 | 22 | 8 | 13.0 | 13.2 |
| D | Antonio Cal | Sup | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 42 | 78 | 15 | 26 | 0 | 19 | 20 | 8 | 12.6 | 12.8 |
| D | Bernardo dSP | Inf | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 33 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 39 | 72 | 19 | 28 | 2 | 13 | 12 | 3 | 10.4 | 10.6 |
| G | Yves Deg | Inf | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 35 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 32 | 67 | 23 | 34 | 0 | 8 | 5 | 8 | 10.5 | 10.5 |
| F | Rufino Gar | Inf | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 42 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 40 | 82 | 11 | 20 | 0 | 25 | 25 | 8 | 11.8 | 12.0 |
| G | Leonardo Gar | Inf | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 29 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 31 | 60 | 30 | 36 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5.6 | 5.6 |
| B | Félix Garc | Sup | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 32 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 40 | 72 | 19 | 31 | 1 | 13 | 8 | 4 | 13.2 | 13.2 |
| C | Jordi G | Sup | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 33 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 42 | 75 | 18 | 30 | 0 | 15 | 10 | 8 | 14.2 | 14.4 |
| G | Isidro Jim | Sup | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 35 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 43 | 78 | 15 | 28 | 0 | 19 | 12 | 8 | 16.0 | 16.2 |
| A | Ramón Les | Inf | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 35 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 34 | 69 | 21 | 28 | 0 | 9 | 12 | 8 | 7.4 | 7.6 |
| F | José Mac | Sup | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 41 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 41 | 82 | 12 | 29 | 0 | 23 | 11 | 8 | 21.0 | 21.0 |
| D | Juan Mar | Sup | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 30 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 42 | 72 | 21 | 32 | 1 | 9 | 7 | 4 | 12.8 | 12.8 |
| E | Alfredo Mend | Inf | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | 58 | 32 | 37 | 0 | 1 | 2 | 8 | 5.0 | 4.8 |
| D | Francisco Mor | Sup | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 40 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 42 | 82 | 12 | 21 | 0 | 23 | 24 | 8 | 12.2 | 12.4 |
| F | Alfonso Muñ | Inf | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 31 | 58 | 32 | 40 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7.6 | 6.0 |
| E | José Antonio Nav | Inf | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 34 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 35 | 69 | 24 | 27 | 1 | 6 | 16 | 4 | 6.4 | 6.6 |
| C | Carlos Ote | Inf | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 31 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 31 | 62 | 28 | 34 | 0 | 5 | 5 | 8 | 6.2 | 6.2 |
| A | Roberto PérB | Inf | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 34 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 37 | 71 | 20 | 27 | 0 | 11 | 16 | 8 | 7.4 | 7.6 |
| E | Juan PérE | Inf | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 40 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 33 | 73 | 18 | 27 | 0 | 15 | 16 | 8 | 10.4 | 10.6 |
| A | Antoni Pons | Sup | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 37 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 37 | 74 | 17 | 27 | 0 | 18 | 16 | 8 | 11.4 | 11.6 |
| B | Alejandro PDF | Inf | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 28 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 33 | 61 | 29 | 35 | 3 | 4 | 4 | 1 | 5.9 | 5.9 |
| B | Enric Rib | Inf | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 6 | 3 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 32 | 68 | 24 | 31 | 0 | 6 | 8 | 8 | 6.6 | 6.6 |
| C | Joaquín S | Inf | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 37 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 36 | 73 | 18 | 24 | 0 | 15 | 23 | 8 | 6.6 | 6.8 |
| F | José Vall | Sup | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 43 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | 78 | 14 | 28 | 0 | 21 | 12 | 8 | 15.8 | 16.0 |
| 7 | 25 jugadores TOTALES | 92 | 106 | 101 | 94 | 106 | 92 | 87 | 84 | 106 | 868 | 108 | 114 | 99 | 94 | 100 | 105 | 102 | 97 | 99 | 918 | 1786 | 506 | 731 | 12 | - | - | - | - | - | |
| P R O M E D I O S | 3.7 | 4.2 | 4.0 | 3.8 | 4.2 | 3.7 | 3.5 | 3.4 | 4.2 | 34.7 | 4.3 | 4.6 | 4.0 | 3.8 | 4.0 | 4.2 | 4.1 | 3.9 | 4.0 | 36.7 | 71.4 | 20.2 | 29.2 | 0.48 | - | - | - | 10.32 | 10.36 | ||
- 450 hoyos finalizados en:
- Birdie:12
- Par:150
- Bogey:170
- Double bogey:76
- Triple bogey:42





