
Otoño 2025
HCP1
11/11/2025
Jornada: 8
Pulse sobre la cabecera de una columna para ordenar la tabla por un parámetro
y/o seleccione un jugador para ver su tarjeta de juego...
| Hcp | 16 | 18 | 5 | 10 | 13 | 4 | 14 | 9 | 17 | 106 | 12 | 15 | 8 | 11 | 3 | 6 | 2 | 7 | 1 | 65 | 171 | Resultados stableford | Clasificación stableford | Hándicap | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mts. | 60 | 66 | 69 | 79 | 72 | 94 | 79 | 70 | 64 | 653 | 62 | 71 | 94 | 70 | 83 | 90 | 108 | 116 | 118 | 812 | 1465 | ||||||||||
| Ga | Nombre | Cat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ida | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vta | Total | Scr | Net | Bir | Scr | Net | Bir | Ant. | Nue. |
| B | Atilano Barr | Sup | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 34 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 35 | 69 | 22 | 34 | 1 | 5 | 1 | 3 | 13.0 | 13.0 |
| C | Antonio Cal | Sup | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 33 | 5 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 40 | 73 | 20 | 29 | 2 | 10 | 5 | 1 | 12.4 | 12.6 |
| F | Luis Cast | Inf | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 37 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 39 | 76 | 18 | 21 | 0 | 13 | 21 | 14 | 4.6 | 4.8 |
| F | Josep Cer | Inf | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 38 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 6 | 38 | 76 | 18 | 22 | 1 | 13 | 18 | 3 | 6.8 | 7.0 |
| E | Bernardo dSP | Inf | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 37 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 44 | 81 | 13 | 20 | 0 | 21 | 23 | 14 | 10.2 | 10.4 |
| A | Yves Deg | Inf | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 37 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 40 | 77 | 16 | 25 | 0 | 16 | 12 | 14 | 10.3 | 10.5 |
| F | Rufino Gar | Inf | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 38 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 43 | 81 | 12 | 21 | 0 | 24 | 21 | 14 | 11.6 | 11.8 |
| C | Leonardo Gar | Inf | 5 | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 32 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 39 | 71 | 21 | 24 | 1 | 8 | 15 | 3 | 5.4 | 5.6 |
| B | Félix Garc | Sup | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 2 | 39 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 43 | 82 | 14 | 22 | 1 | 17 | 18 | 3 | 13.0 | 13.2 |
| E | Jordi G | Sup | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 34 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 46 | 80 | 14 | 25 | 0 | 17 | 12 | 14 | 14.0 | 14.2 |
| F | Isidro Jim | Sup | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 36 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 42 | 78 | 14 | 28 | 0 | 17 | 7 | 14 | 15.8 | 16.0 |
| A | Ramón Les | Inf | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 32 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 34 | 66 | 24 | 31 | 0 | 3 | 3 | 14 | 7.4 | 7.4 |
| C | Juan Mar | Sup | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 6 | 3 | 3 | 40 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 43 | 83 | 13 | 22 | 1 | 21 | 18 | 3 | 12.6 | 12.8 |
| E | Alfredo Mend | Inf | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 32 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 34 | 66 | 24 | 29 | 0 | 3 | 5 | 14 | 4.8 | 5.0 |
| C | Francisco Mor | Sup | 3 | 2 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 35 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 48 | 83 | 13 | 20 | 1 | 21 | 23 | 3 | 12.0 | 12.2 |
| D | Alfonso Muñ | Inf | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 36 | 2 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 35 | 71 | 21 | 27 | 2 | 8 | 8 | 1 | 7.4 | 7.6 |
| E | José Antonio Nav | Inf | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 36 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 35 | 71 | 20 | 25 | 1 | 10 | 12 | 3 | 6.2 | 6.4 |
| D | Carlos Ote | Inf | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 30 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 35 | 65 | 25 | 31 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6.2 | 6.2 |
| A | Roberto PérB | Inf | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 37 | 3 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 38 | 75 | 19 | 24 | 1 | 12 | 15 | 3 | 7.2 | 7.4 |
| A | Juan PérE | Inf | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 35 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 41 | 76 | 17 | 24 | 0 | 15 | 15 | 14 | 10.2 | 10.4 |
| B | Alejandro PDF | Inf | 3 | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 32 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 38 | 70 | 22 | 26 | 1 | 5 | 10 | 3 | 5.7 | 5.9 |
| B | Enric Rib | Inf | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 30 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 36 | 66 | 26 | 32 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6.6 | 6.6 |
| D | Joaquín S | Inf | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 34 | 69 | 22 | 27 | 0 | 5 | 8 | 14 | 6.4 | 6.6 |
| D | José Vall | Sup | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 36 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 45 | 81 | 14 | 26 | 0 | 17 | 10 | 14 | 15.6 | 15.8 |
| 6 | 24 jugadores TOTALES | 91 | 92 | 124 | 88 | 89 | 98 | 91 | 90 | 78 | 841 | 98 | 104 | 97 | 94 | 109 | 98 | 121 | 113 | 111 | 945 | 1786 | 442 | 615 | 15 | - | - | - | - | - | |
| P R O M E D I O S | 3.8 | 3.8 | 5.2 | 3.7 | 3.7 | 4.1 | 3.8 | 3.8 | 3.2 | 35.0 | 4.1 | 4.3 | 4.0 | 3.9 | 4.5 | 4.1 | 5.0 | 4.7 | 4.6 | 39.4 | 74.4 | 18.4 | 25.6 | 0.62 | - | - | - | 9.39 | 9.56 | ||
- 432 hoyos finalizados en:
- Birdie:15
- Par:121
- Bogey:155
- Double bogey:73
- Triple bogey:68





