
Otoño 2025
Mas Gurumbau
28/10/2025
Jornada: 6
Pulse sobre la cabecera de una columna para ordenar la tabla por un parámetro
y/o seleccione un jugador para ver su tarjeta de juego...
| Hcp | 15 | 18 | 5 | 9 | 7 | 16 | 14 | 12 | 10 | 106 | 2 | 13 | 3 | 6 | 4 | 11 | 17 | 8 | 1 | 65 | 171 | Resultados stableford | Clasificación stableford | Hándicap | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mts. | 84 | 68 | 111 | 92 | 83 | 87 | 67 | 90 | 83 | 765 | 83 | 84 | 61 | 72 | 70 | 90 | 62 | 62 | 100 | 684 | 1449 | ||||||||||
| Ga | Nombre | Cat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ida | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vta | Total | Scr | Net | Bir | Scr | Net | Bir | Ant. | Nue. |
| D | Alfredo Azn | Inf | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 33 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 34 | 67 | 23 | 31 | 0 | 11 | 12 | 12 | 7.7 | 7.7 |
| A | Atilano Barr | Sup | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 39 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 32 | 71 | 21 | 33 | 1 | 15 | 7 | 6 | 13.6 | 13.6 |
| C | Antonio Cal | Sup | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 29 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 39 | 68 | 22 | 34 | 0 | 13 | 6 | 12 | 12.4 | 12.4 |
| F | Luis Cast | Inf | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 34 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 30 | 64 | 26 | 31 | 2 | 6 | 12 | 4 | 5.0 | 5.0 |
| B | Bernardo dSP | Inf | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 33 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 40 | 73 | 20 | 27 | 1 | 16 | 19 | 6 | 10.0 | 10.2 |
| F | Yves Deg | Inf | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 32 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 68 | 23 | 32 | 1 | 11 | 9 | 6 | 10.3 | 10.3 |
| E | Rufino Gar | Inf | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 38 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 42 | 80 | 13 | 21 | 0 | 21 | 21 | 12 | 11.2 | 11.4 |
| B | Félix Garc | Sup | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 39 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 36 | 75 | 17 | 29 | 0 | 18 | 18 | 12 | 12.8 | 13.0 |
| E | Jordi G | Sup | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 32 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 36 | 68 | 24 | 36 | 0 | 10 | 3 | 12 | 14.0 | 14.0 |
| A | Ramón Les | Inf | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 31 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 31 | 62 | 29 | 35 | 3 | 3 | 5 | 2 | 7.4 | 7.4 |
| C | Juan Mar | Sup | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 40 | 6 | 5 | 2 | 6 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | 38 | 78 | 16 | 25 | 2 | 19 | 20 | 4 | 12.4 | 12.6 |
| F | Alfredo Mend | Inf | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 27 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 29 | 56 | 34 | 39 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5.4 | 4.8 |
| C | Francisco Mor | Sup | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 36 | 71 | 20 | 31 | 0 | 16 | 12 | 12 | 12.0 | 12.0 |
| D | Alfonso Muñ | Inf | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 2 | 5 | 2 | 34 | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 33 | 67 | 26 | 31 | 4 | 6 | 12 | 1 | 7.4 | 7.4 |
| E | Carlos Ote | Inf | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 31 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 29 | 60 | 30 | 36 | 1 | 2 | 3 | 6 | 6.2 | 6.2 |
| D | Juan PérE | Inf | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 33 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 68 | 22 | 32 | 0 | 13 | 9 | 12 | 10.2 | 10.2 |
| A | Antoni Pons | Sup | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 31 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 35 | 66 | 25 | 37 | 1 | 8 | 2 | 6 | 12.2 | 11.8 |
| B | Alejandro PDF | Inf | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 33 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 31 | 64 | 27 | 32 | 0 | 4 | 9 | 12 | 5.5 | 5.5 |
| B | Enric Rib | Inf | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 36 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 31 | 67 | 25 | 31 | 1 | 8 | 12 | 6 | 6.6 | 6.6 |
| E | Joaquín S | Inf | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 34 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 30 | 64 | 27 | 33 | 0 | 4 | 7 | 12 | 6.4 | 6.4 |
| A | Jordi Sola | Sup | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 40 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 76 | 16 | 30 | 0 | 19 | 17 | 12 | 15.8 | 16.0 |
| 6 | 21 jugadores TOTALES | 74 | 71 | 87 | 70 | 76 | 94 | 76 | 82 | 84 | 714 | 91 | 81 | 69 | 84 | 89 | 83 | 71 | 71 | 80 | 719 | 1433 | 486 | 666 | 20 | - | - | - | - | - | |
| P R O M E D I O S | 3.5 | 3.4 | 4.1 | 3.3 | 3.6 | 4.5 | 3.6 | 3.9 | 4.0 | 34.0 | 4.3 | 3.9 | 3.3 | 4.0 | 4.2 | 4.0 | 3.4 | 3.4 | 3.8 | 34.2 | 68.2 | 23.1 | 31.7 | 0.95 | - | - | - | 9.74 | 9.74 | ||
- 378 hoyos finalizados en:
- Eagle:1
- Birdie:18
- Par:143
- Bogey:142
- Double bogey:45
- Triple bogey:29





