
Otoño 2025
Portal del Roc
21/10/2025
Jornada: 5
Pulse sobre la cabecera de una columna para ordenar la tabla por un parámetro
y/o seleccione un jugador para ver su tarjeta de juego...
| Hcp | 18 | 16 | 2 | 4 | 6 | 14 | 12 | 8 | 10 | 90 | 17 | 15 | 9 | 13 | 5 | 7 | 1 | 11 | 3 | 81 | 171 | Resultados stableford | Clasificación stableford | Hándicap | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mts. | 63 | 71 | 120 | 81 | 90 | 66 | 85 | 97 | 79 | 752 | 68 | 66 | 73 | 62 | 120 | 85 | 102 | 79 | 82 | 737 | 1489 | ||||||||||
| Ga | Nombre | Cat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ida | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vta | Total | Scr | Net | Bir | Scr | Net | Bir | Ant. | Nue. |
| E | Alfredo Azn | Inf | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | 5 | 36 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 29 | 65 | 26 | 34 | 3 | 6 | 7 | 2 | 7.7 | 7.7 |
| C | Antonio Cal | Sup | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 36 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 34 | 70 | 21 | 32 | 0 | 10 | 11 | 10 | 12.4 | 12.4 |
| D | Luis Cast | Inf | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 25 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 31 | 56 | 34 | 40 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6.4 | 5.0 |
| D | Bernardo dSP | Inf | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 32 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 33 | 65 | 26 | 35 | 2 | 6 | 5 | 3 | 10.0 | 10.0 |
| A | Rufino Gar | Inf | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 38 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 38 | 76 | 16 | 25 | 0 | 16 | 17 | 10 | 11.0 | 11.2 |
| B | Félix Garc | Sup | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 37 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 39 | 76 | 18 | 27 | 0 | 14 | 15 | 10 | 12.6 | 12.8 |
| E | Jordi G | Sup | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 38 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 32 | 70 | 21 | 34 | 2 | 10 | 7 | 3 | 14.0 | 14.0 |
| B | Ramón Les | Inf | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 30 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 34 | 64 | 26 | 33 | 2 | 6 | 9 | 3 | 7.4 | 7.4 |
| C | Juan Mar | Sup | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 42 | 78 | 16 | 24 | 0 | 16 | 18 | 10 | 12.2 | 12.4 |
| D | Alfredo Mend | Inf | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 33 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 27 | 60 | 31 | 36 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5.4 | 5.4 |
| C | Francisco Mor | Sup | 2 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 37 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 40 | 77 | 16 | 26 | 1 | 16 | 16 | 8 | 11.8 | 12.0 |
| E | Alfonso Muñ | Inf | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 35 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 71 | 21 | 28 | 0 | 10 | 14 | 10 | 7.2 | 7.4 |
| D | Carlos Ote | Inf | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 31 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 28 | 59 | 31 | 38 | 0 | 2 | 2 | 10 | 7.0 | 6.2 |
| A | Roberto PérB | Inf | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 33 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 32 | 65 | 25 | 32 | 2 | 9 | 11 | 3 | 7.0 | 7.0 |
| A | Antoni Pons | Sup | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 40 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 34 | 74 | 17 | 29 | 0 | 15 | 13 | 10 | 12.0 | 12.2 |
| B | Alejandro PDF | Inf | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 32 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 31 | 63 | 27 | 33 | 1 | 5 | 9 | 8 | 5.5 | 5.5 |
| B | Enric Rib | Inf | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 29 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 32 | 61 | 29 | 36 | 0 | 4 | 3 | 10 | 6.6 | 6.6 |
| E | José Vall | Sup | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 34 | 70 | 20 | 35 | 0 | 13 | 5 | 10 | 15.4 | 15.4 |
| 5 | 18 jugadores TOTALES | 55 | 69 | 78 | 71 | 67 | 60 | 69 | 75 | 70 | 614 | 63 | 63 | 70 | 57 | 83 | 66 | 79 | 63 | 62 | 606 | 1220 | 421 | 577 | 21 | - | - | - | - | - | |
| P R O M E D I O S | 3.1 | 3.8 | 4.3 | 3.9 | 3.7 | 3.3 | 3.8 | 4.2 | 3.9 | 34.1 | 3.5 | 3.5 | 3.9 | 3.2 | 4.6 | 3.7 | 4.4 | 3.5 | 3.4 | 33.7 | 67.8 | 23.4 | 32.1 | 1.17 | - | - | - | 9.53 | 9.48 | ||
- 324 hoyos finalizados en:
- Birdie:21
- Par:121
- Bogey:116
- Double bogey:45
- Triple bogey:21





